Félicitation à nos courageux coureurs qui ont participés aux courses de Sélestat, et bravo encore pour les records battus!!
Semi marathon:
Rang | Nom Prénom | Tps Officiel | Club/CE/Ville/Pays | Naiss. | Nation | Cat | Sexe | Rang /Cat | Dossard | ||||
42 | GREINER CHRISTOPHE | 01:23:07 | OH MORSBRONN | 1982 | FRA | SE | M | 21 | 472 | ||||
45 | SIAT OLIVIER | 01:23:12 | S/L SG LA WANTZENAU | 1973 | FRA | V1 | M | 15 | 471 | ||||
176 | HAHN RACHEL | 01:37:28 | OH MORSBRONN | 1978 | FRA | SE | F | 10 | 387 | ||||
182 | MARINHO GUILLAUME | 01:37:46 | OH MORSBRONN | 1976 | FRA | V1 | M | 68 | 185 | ||||
185 | BRICKA KARINE | 01:38:23 | OH MORSBRONN | 1975 | FRA | V1 | F | 4 | 141 | ||||
189 | BALTZER CLAUDE | 01:38:38 | OH MORSBRONN | 1962 | FRA | V2 | M | 26 | 139 | ||||
190 | KLEIN CHRISTELLE | 01:38:38 | OH MORSBRONN | 1978 | FRA | SE | F | 11 | 629 | ||||
208 | BISSELBACH ERIC | 01:39:39 | OH MORSBRONN | 1974 | FRA | V1 | M | 80 | 496 | ||||
356 | FERBACH VANESSA | 01:51:02 | OH MORSBRONN | 1979 | FRA | SE | F | 28 | 206 | ||||
409 | MARTIN ROSALIE | 01:55:23 | OH MORSBRONN | 1986 | FRA | SE | F | 35 | 196 |
10km:
Rang | Nom Prénom | Club/CE/Ville/Pays | Tps officiel | Tps réel | Cat | Sexe | /Cat | Dossard |
121 | MEYER FABIEN | OH MORSBRONN | 00:40:27 | (00:40:21) | V1 | M | 22 | 2133 |