10km
Scr | Nom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Cat | C/cat |
1 | KOBEL Frederic | Ana Fc Haguenau | 00:33:25 | 03’20 »50 | 17.96 | 1977 | V1M | 1 |
2 | SCHULER Pascal | Jog’R Le Team | 00:33:48 | 03’22 »80 | 17.75 | 1975 | V1M | 2 |
3 | HAEGELE Regis | Running Team Schweighouse | 00:34:15 | 03’25 »50 | 17.52 | 1986 | SEM | 1 |
4 | WESTENHOEFFER Fabrice | Endurance Shop | 00:35:14 | 03’31 »40 | 17.03 | 1970 | V1M | 3 |
5 | BASCH Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 00:36:13 | 03’37 »30 | 16.57 | 1982 | SEM | 2 |
6 | GALLEGO Victor | Strasbourg | 00:36:29 | 03’38 »90 | 16.45 | 1986 | SEM | 3 |
7 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:36:44 | 03’40 »40 | 16.33 | 1966 | V2M | 1 |
8 | GAYOT Jerome | Running Team Schweighouse | 00:37:50 | 03’47 »00 | 15.86 | 1975 | V1M | 4 |
9 | NETZER Sebastien | Menchhoffen | 00:37:54 | 03’47 »40 | 15.83 | 1980 | SEM | 4 |
10 | STUMPF Jean Laurent | Trimoval | 00:38:34 | 03’51 »40 | 15.56 | 1979 | SEM | 5 |
11 | SCHMIDT Jean Michel | Sew Usocome | 00:38:45 | 03’52 »50 | 15.48 | 1980 | SEM | 6 |
12 | LUDWIG Florian | Esprit Run Soufflenheim | 00:39:01 | 03’54 »10 | 15.38 | 1981 | SEM | 7 |
13 | MOSER Francis | Froeschwiller | 00:39:10 | 03’55 »00 | 15.32 | 1966 | V2M | 2 |
14 | EYERMANN Simon | Steinseltz | 00:39:16 | 03’55 »60 | 15.28 | 1994 | SEM | 8 |
15 | STILTZ Anthony | Weitbruch | 00:39:17 | 03’55 »70 | 15.27 | 1985 | SEM | 9 |
16 | RIEHL Manuel | Kutzenhausen | 00:40:02 | 04’00 »20 | 14.99 | 1974 | V1M | 5 |
17 | SICOT Patrick | Reichshoffen | 00:40:06 | 04’00 »60 | 14.96 | 1969 | V1M | 6 |
18 | OTTMANN Thierry | Esprit Run Soufflenheim | 00:40:08 | 04’00 »80 | 14.95 | 1968 | V1M | 7 |
19 | LAZARUS Olivier | Cap Liberte Dettwiller | 00:40:12 | 04’01 »20 | 14.93 | 1975 | V1M | 8 |
20 | FELLER Boris | Haguenau | 00:40:17 | 04’01 »70 | 14.89 | 1982 | SEM | 10 |
21 | JELTSCH Gilles | Colmar Marathon Club | 00:40:18 | 04’01 »80 | 14.89 | 1964 | V2M | 3 |
22 | GALIM Max | Sro / Esp.Marathon | 00:40:47 | 04’04 »70 | 14.71 | 1955 | V3M | 1 |
23 | EVENAT Nicolas | Ana Lauterbourg Ac | 00:40:58 | 04’05 »80 | 14.65 | 1981 | SEM | 11 |
24 | HIRTZ Katia | Endurance Shop | 00:41:09 | 04’06 »90 | 14.58 | 1977 | V1F | 1 |
25 | ZIMMERMANN Patrick | Ana Sg Wantzenau | 00:41:16 | 04’07 »60 | 14.54 | 1968 | V1M | 9 |
26 | BUCHERT Pierre | Free Run | 00:41:51 | 04’11 »10 | 14.34 | 1968 | V1M | 10 |
27 | SCHMITT Gerald | Asce 67 | 00:42:07 | 04’12 »70 | 14.25 | 1975 | V1M | 11 |
28 | OHLMANN Pierre | De Dietrich Thermique | 00:42:12 | 04’13 »20 | 14.22 | 1964 | V2M | 4 |
29 | ARENZ Kevin | Don du Sang Marlenheim | 00:42:19 | 04’13 »90 | 14.18 | 1993 | SEM | 12 |
30 | ZAEPFEL Jean Marc | Esprit Run Soufflenheim | 00:43:03 | 04’18 »30 | 13.94 | 1960 | V2M | 5 |
31 | STEFFEN Raymond | Schaeffler France | 00:43:16 | 04’19 »60 | 13.87 | 1965 | V2M | 6 |
32 | WOLF Sebastien | Ana Fcja Bischwiller | 00:43:19 | 04’19 »90 | 13.85 | 1981 | SEM | 13 |
33 | LANG Pascal | Uttenhoffen | 00:43:22 | 04’20 »20 | 13.84 | 1971 | V1M | 12 |
34 | HOFFMANN Pierre | La Saline | 00:43:26 | 04’20 »60 | 13.81 | 1974 | V1M | 13 |
35 | REBETEZ Caroline | Weitbruch | 00:43:36 | 04’21 »60 | 13.76 | 1973 | V1F | 2 |
36 | GRAU Jonathan | Morschwiller | 00:43:45 | 04’22 »50 | 13.71 | 1985 | SEM | 14 |
37 | GRAEFF Sebastien | Niederbronn Les Bains | 00:44:07 | 04’24 »70 | 13.60 | 1984 | SEM | 15 |
38 | BEYLER Eric | Catalent | 00:44:10 | 04’25 »00 | 13.58 | 1977 | V1M | 14 |
39 | LEFEBURE Yannick | Ana Fc Haguenau | 00:44:15 | 04’25 »50 | 13.56 | 1973 | V1M | 15 |
40 | BAUMGARTNER David | Schaeffler France | 00:44:42 | 04’28 »20 | 13.42 | 1975 | V1M | 16 |
41 | REINAGEL Jean Claude | Schaeffler France | 00:45:21 | 04’32 »10 | 13.23 | 1959 | V2M | 7 |
42 | SCHWARTZENBERGER William | Schaeffler France | 00:45:26 | 04’32 »60 | 13.21 | 1998 | JUM | 1 |
43 | BAYER Jean Georges | Ana Rac Wissembourg | 00:45:35 | 04’33 »50 | 13.16 | 1963 | V2M | 8 |
44 | WAGNER Rene | Courir A Hasselfurth | 00:45:43 | 04’34 »30 | 13.12 | 1960 | V2M | 9 |
45 | FABRE WAGNER Linda | Passeport Gourmand | 00:45:51 | 04’35 »10 | 13.09 | 1973 | V1F | 3 |
46 | PHILIPPS Hubert | Merkwiller | 00:45:56 | 04’35 »60 | 13.06 | 1963 | V2M | 10 |
47 | ZERR Francis | Hochstett | 00:46:16 | 04’37 »60 | 12.97 | 1960 | V2M | 11 |
48 | DIEBOLT Jean Claude | Wilshausen | 00:46:19 | 04’37 »90 | 12.95 | 1973 | V1M | 17 |
49 | SCHNEIDER Anne Marie | Esprit Run Soufflenheim | 00:46:20 | 04’38 »00 | 12.95 | 1967 | V2F | 1 |
50 | STECK Jean Luc | Biblisheim | 00:46:23 | 04’38 »30 | 12.94 | 1965 | V2M | 12 |
51 | FERTER Thomas | Team Voisins | 00:46:30 | 04’39 »00 | 12.90 | 1986 | SEM | 16 |
52 | ALLGAYER Tiffany | Esprit Run Soufflenheim | 00:46:54 | 04’41 »40 | 12.79 | 1989 | SEF | 1 |
53 | GERBER Vincent | Cap Liberte Dettwiller | 00:46:55 | 04’41 »50 | 12.79 | 1992 | SEM | 17 |
54 | SANNER Antoine | Matrat Training | 00:47:11 | 04’43 »10 | 12.72 | 1988 | SEM | 18 |
55 | BURIG Norbert | Goersdorf | 00:47:14 | 04’43 »40 | 12.70 | 1976 | V1M | 18 |
56 | LUDMANN Yolande | Cd 67 | 00:47:37 | 04’45 »70 | 12.60 | 1954 | V3F | 1 |
57 | KAERCHER Ophelie | Esprit Run Soufflenheim | 00:47:46 | 04’46 »60 | 12.56 | 1992 | SEF | 2 |
58 | WEIMER Mathieu | Morsbronn | 00:47:47 | 04’46 »70 | 12.56 | 1974 | V1M | 19 |
59 | NDIAYE Birame | Bischwiller | 00:47:55 | 04’47 »50 | 12.52 | 1976 | V1M | 20 |
60 | VILLEMOT Martin | Free Runners Le Club | 00:47:58 | 04’47 »80 | 12.51 | 1973 | V1M | 21 |
61 | HEIWY Sebastien | Esprit Run Soufflenheim | 00:48:00 | 04’48 »00 | 12.50 | 1987 | SEM | 19 |
62 | SCHWARTZENBERGER Marc | Schaeffler France | 00:48:02 | 04’48 »20 | 12.49 | 1972 | V1M | 22 |
63 | ROHE Nathalie | Ana Rac Wissembourg | 00:48:04 | 04’48 »40 | 12.48 | 1965 | V2F | 2 |
64 | TESSIER Frederique | Les Vosgirunners | 00:48:05 | 04’48 »50 | 12.48 | 1977 | V1F | 4 |
65 | LE BORGNE Philippe | Woerth | 00:48:32 | 04’51 »20 | 12.36 | 1990 | SEM | 20 |
66 | KOLB Sabine | Running Team Schweighouse | 00:48:36 | 04’51 »60 | 12.35 | 1972 | V1F | 5 |
67 | PRIGENT Pascal | Running Team Schweighouse | 00:48:36 | 04’51 »60 | 12.35 | 1966 | V2M | 13 |
68 | WINZENRIETH Raoul | Afcf Alsace | 00:49:05 | 04’54 »50 | 12.22 | 1961 | V2M | 14 |
69 | SIEBLER THEVENOT Aline | Audn | 00:49:07 | 04’54 »70 | 12.22 | 1980 | SEF | 3 |
70 | CROCHEMORE Patrice | Ana Fcja Bischwiller | 00:49:16 | 04’55 »60 | 12.18 | 1964 | V2M | 15 |
71 | GUTH Olivier | Cristal Union | 00:49:28 | 04’56 »80 | 12.13 | 1967 | V2M | 16 |
72 | HUTTNER Jean Marc | Ana Fc Haguenau | 00:49:32 | 04’57 »20 | 12.11 | 1958 | V2M | 17 |
73 | BLANCO HAGUE Oliver | Esprit Run Soufflenheim | 00:49:56 | 04’59 »60 | 12.02 | 1983 | SEM | 21 |
74 | LOUIS-SIDNEY Abigail | St Germain En Laye | 00:50:00 | 05’00 »00 | 12.00 | 1988 | SEF | 4 |
75 | PHILIPPS Lysiane | Merkwiller | 00:50:03 | 05’00 »30 | 11.99 | 1964 | V2F | 3 |
76 | TRUPY Pascal | Haguenau | 00:50:04 | 05’00 »40 | 11.98 | 1977 | V1M | 23 |
77 | PLONKA Sophie | Haguenau | 00:50:05 | 05’00 »50 | 11.98 | 1978 | SEF | 5 |
78 | LUDMANN Charles | Cd 67 | 00:50:06 | 05’00 »60 | 11.98 | 1949 | V3M | 2 |
79 | STEINMETZ Claude | Froeschwiller | 00:50:18 | 05’01 »80 | 11.93 | 1971 | V1M | 24 |
80 | PLONKA Renaud | 00:50:27 | 05’02 »70 | 11.89 | 1978 | SEM | 22 | |
81 | WEISSEND Mathieu | Assa | 00:50:36 | 05’03 »60 | 11.86 | 1965 | V2M | 18 |
82 | HECKEL Daniel | Schoenenbourg | 00:50:43 | 05’04 »30 | 11.83 | 1953 | V3M | 3 |
83 | GRALL Laureline | Morschwiller | 00:51:01 | 05’06 »10 | 11.76 | 1985 | SEF | 6 |
84 | WEGMANN Elisabeth | Tv Bad Bergzabern | 00:51:10 | 05’07 »00 | 11.73 | 1962 | V2F | 4 |
85 | RITTERSHOFER Claudine | Ana Rac Wissembourg | 00:51:45 | 05’10 »50 | 11.59 | 1971 | V1F | 6 |
86 | STAUTH Matthieu | Haguenau | 00:51:54 | 05’11 »40 | 11.56 | 1995 | SEM | 23 |
87 | BOUDIER Eric | Souffelweyersheim | 00:52:00 | 05’12 »00 | 11.54 | 1960 | V2M | 19 |
88 | HICKEL Julien | Oberhoffen Sur Moder | 00:52:14 | 05’13 »40 | 11.49 | 1991 | SEM | 24 |
89 | KAISER Pascal | Schaeffler France | 00:52:36 | 05’15 »60 | 11.41 | 1975 | V1M | 25 |
90 | SCHWEITZER Pascal | Team Voisins | 00:52:41 | 05’16 »10 | 11.39 | 1972 | V1M | 26 |
91 | BRETTER Roger | Can Sarreguemines | 00:52:44 | 05’16 »40 | 11.38 | 1947 | V4M | 1 |
92 | BEIL Thierry | Fc Riedseltz | 00:53:11 | 05’19 »10 | 11.28 | 1970 | V1M | 27 |
93 | MESSMER Stephane | Betschdorf | 00:53:15 | 05’19 »50 | 11.27 | 1979 | SEM | 25 |
94 | JEROME Fabien | Ohlungen | 00:53:36 | 05’21 »60 | 11.19 | 1977 | V1M | 28 |
95 | PREDRAG Cergic | Tv Bad Bergzabern | 00:53:49 | 05’22 »90 | 11.15 | 1967 | V2M | 20 |
96 | MULLER Laurent | Mietesheim | 00:53:53 | 05’23 »30 | 11.14 | 1979 | SEM | 26 |
97 | FREY Sabine | Cap Liberte Dettwiller | 00:54:00 | 05’24 »00 | 11.11 | 1963 | V2F | 5 |
98 | STAAT Alain | Woerth | 00:54:00 | 05’24 »00 | 11.11 | 1963 | V2M | 21 |
99 | BEYER Kevin | Hohwiller | 00:54:20 | 05’26 »00 | 11.04 | 1983 | SEM | 27 |
100 | DENANCE Valerie | Running Team Schweighouse | 00:54:33 | 05’27 »30 | 11.00 | 1986 | SEF | 7 |
101 | BARBOSA David | Betschdorf | 00:54:45 | 05’28 »50 | 10.96 | 1982 | SEM | 28 |
102 | JOCHEM Marie Ange | Can Sarreguemines | 00:54:58 | 05’29 »80 | 10.92 | 1969 | V1F | 7 |
103 | JOCHEM Laurent | Can Sarreguemines | 00:54:58 | 05’29 »80 | 10.92 | 1973 | V1M | 29 |
104 | JUNG Cecile | Schiltigheim | 00:54:59 | 05’29 »90 | 10.91 | 1989 | SEF | 8 |
105 | LEHRER Bernard | Ana Sg Wantzenau | 00:55:09 | 05’30 »90 | 10.88 | 1951 | V3M | 4 |
106 | BERRON Patrick | Can Sarreguemines | 00:55:56 | 05’35 »60 | 10.73 | 1956 | V3M | 5 |
107 | SCHAEFFER Marine | Solidaires En Peloton | 00:56:26 | 05’38 »60 | 10.63 | 1993 | SEF | 9 |
108 | DAL-PONT Emmanuel | Solidaires En Peloton | 00:56:26 | 05’38 »60 | 10.63 | 1988 | SEM | 29 |
109 | IGEL Stephane | Lmt | 00:56:49 | 05’40 »90 | 10.56 | 1980 | SEM | 30 |
110 | BERRON Fabienne | Can Sarreguemines | 00:57:06 | 05’42 »60 | 10.51 | 1965 | V2F | 6 |
111 | BRUNE Dorothee | Esprit Run Soufflenheim | 00:57:11 | 05’43 »10 | 10.49 | 1984 | SEF | 10 |
112 | NETZER Alexandra | Ingwiller | 00:58:40 | 05’52 »00 | 10.23 | 1977 | V1F | 8 |
113 | LASSON Philippe | Philippsbourg | 00:58:43 | 05’52 »30 | 10.22 | 1968 | V1M | 30 |
114 | BRETTER Fernande | Can Sarreguemines | 00:59:39 | 05’57 »90 | 10.06 | 1947 | V4F | 1 |
115 | WISS Gerard | Aer Erstein | 00:59:52 | 05’59 »20 | 10.02 | 1955 | V3M | 6 |
116 | VILLEMOT Aline | Free Runners Le Club | 01:00:51 | 06’05 »10 | 9.86 | 1984 | SEF | 11 |
117 | WEISS Cedric | Oberhoffen Sur Moder | 01:03:24 | 06’20 »40 | 9.46 | 1981 | SEM | 31 |
118 | RITTER ROCKLIN Elodie | Durrenbach | 01:03:29 | 06’20 »90 | 9.45 | 1977 | V1F | 9 |
119 | RITTER Laurent | Durrenbach | 01:03:29 | 06’20 »90 | 9.45 | 1977 | V1M | 31 |
120 | FAVRE Laurent | Esprit Run Soufflenheim | 01:05:17 | 06’31 »70 | 9.19 | 1975 | V1M | 32 |
121 | BUTTERLING Bernd | Tv Bad Bergzabern | 01:05:52 | 06’35 »20 | 9.11 | 1939 | V4M | 2 |
5km
Scr | Nom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Cat | C/cat |
1 | ENGEL Frederic | Running Team Schweighouse | 00:16:26 | 03’17 »20 | 18.26 | 1988 | SEM | 1 |
2 | COLIN Herve | Team Espace Maathon | 00:16:40 | 03’20 »00 | 18.00 | 1971 | V1M | 1 |
3 | OSMAN Mustafa | Asc Strasbourg | 00:16:58 | 03’23 »60 | 17.68 | 1991 | SEM | 2 |
4 | STEFFEN Eric | Endurance Shop | 00:17:06 | 03’25 »20 | 17.54 | 1973 | V1M | 2 |
5 | EYERMANN Matthieu | Steinseltz | 00:17:15 | 03’27 »00 | 17.39 | 2001 | CAM | 1 |
6 | UTZMANN Jean Philippe | Ana Fcja Bischwiller | 00:17:20 | 03’28 »00 | 17.31 | 1990 | SEM | 3 |
7 | RINCKEL Thibaud | Betschdorf | 00:17:33 | 03’30 »60 | 17.09 | 1990 | SEM | 4 |
8 | GEYER Emmanuel | Eichelthal | 00:17:36 | 03’31 »20 | 17.05 | 1976 | V1M | 3 |
9 | GERVAIS Pascal | Asl La Robertsau | 00:17:44 | 03’32 »80 | 16.92 | 1969 | V1M | 4 |
10 | NEUMANN Matthieu | Fc Hewel | 00:17:47 | 03’33 »40 | 16.87 | 1980 | SEM | 5 |
11 | MAMASSI Maxime | Haguenau | 00:17:52 | 03’34 »40 | 16.79 | 1995 | SEM | 6 |
12 | LEMIRE Marcel | Haguenau | 00:17:53 | 03’34 »60 | 16.78 | 1978 | SEM | 7 |
13 | KENNEL Alain | Mertzwiller | 00:17:56 | 03’35 »20 | 16.73 | 1980 | SEM | 8 |
14 | GASPAR Clement | Ana Sg Wantzenau | 00:18:01 | 03’36 »20 | 16.65 | 1998 | JUM | 1 |
15 | YVORRA Laurent | Running Team Schweighouse | 00:18:14 | 03’38 »80 | 16.45 | 1972 | V1M | 5 |
16 | ZIMMER Laurent | Running Team Schweighouse | 00:18:17 | 03’39 »40 | 16.41 | 1977 | V1M | 6 |
17 | PHILIPPE Renaud | As Ems | 00:18:21 | 03’40 »20 | 16.35 | 1970 | V1M | 7 |
18 | WEISSROCK Christophe | Reichshoffen | 00:18:28 | 03’41 »60 | 16.25 | 1974 | V1M | 8 |
19 | LOEW Raphael | Ingwiller | 00:18:43 | 03’44 »60 | 16.03 | 1986 | SEM | 9 |
20 | KUCHARAVY Dimitry | Asl La Robertsau | 00:18:51 | 03’46 »20 | 15.92 | 1965 | V2M | 1 |
21 | SUCK Daniel | Sarreguemines Triathlon | 00:18:53 | 03’46 »60 | 15.89 | 1962 | V2M | 2 |
22 | URBAN Sebastien | Esprit Run Soufflenheim | 00:18:58 | 03’47 »60 | 15.82 | 1980 | SEM | 10 |
23 | SELVA Luca | Cap Dinsheim | 00:18:59 | 03’47 »80 | 15.80 | 2001 | CAM | 2 |
24 | BUCZKO Richard | Rame | 00:19:03 | 03’48 »60 | 15.75 | 1964 | V2M | 3 |
25 | KOESSLER Vincent | Bonheur | 00:19:08 | 03’49 »60 | 15.68 | 1975 | V1M | 9 |
26 | MOSER Thomas | Froeschwiller | 00:19:20 | 03’52 »00 | 15.52 | 2001 | CAM | 3 |
27 | OBERLE Nicolas | Asl La Robertsau | 00:19:25 | 03’53 »00 | 15.45 | 2000 | CAM | 4 |
28 | LEFEBVRE Teo | Ana Fc Haguenau | 00:19:30 | 03’54 »00 | 15.38 | 2003 | MIM | 1 |
29 | GLOCK Yannick | Running Team Schweighouse | 00:19:30 | 03’54 »00 | 15.38 | 1973 | V1M | 10 |
30 | GREATTI Didier | Sr Obernai | 00:19:32 | 03’54 »40 | 15.36 | 1974 | V1M | 11 |
31 | ZIMMERMANN Yannick | Fc Hewel | 00:19:33 | 03’54 »60 | 15.35 | 1982 | SEM | 11 |
32 | KRUMM Louis | Running Team Schweighouse | 00:19:35 | 03’55 »00 | 15.32 | 1997 | SEM | 12 |
33 | MARZOLF Eric | Woerth | 00:19:35 | 03’55 »00 | 15.32 | 1974 | V1M | 12 |
34 | MESSMER Stephane | Betschdorf | 00:19:36 | 03’55 »20 | 15.31 | 1979 | SEM | 13 |
35 | TOILLIER Ludovic | Goersdorf | 00:19:37 | 03’55 »40 | 15.29 | 1981 | SEM | 14 |
36 | LAUGEL Remi | Teams Les Tortues | 00:19:41 | 03’56 »20 | 15.24 | 1966 | V2M | 4 |
37 | LANG Christophe | Esprit Run Soufflenheim | 00:19:42 | 03’56 »40 | 15.23 | 1972 | V1M | 13 |
38 | ZIMMERMANN Simon | Monswiller | 00:19:43 | 03’56 »60 | 15.22 | 2002 | MIM | 2 |
39 | BRUG Thierry | Ana Rac Wissembourg | 00:19:46 | 03’57 »20 | 15.18 | 1967 | V2M | 5 |
40 | GAYOT Mathias | Ana Fc Haguenau | 00:19:48 | 03’57 »60 | 15.15 | 2003 | MIM | 3 |
41 | GRENADOS Cedric | Asl La Robertsau | 00:19:50 | 03’58 »00 | 15.13 | 1975 | V1M | 14 |
42 | KNAUB Roland | Ana Lauterbourg Ac | 00:19:54 | 03’58 »80 | 15.08 | 1958 | V2M | 6 |
43 | GLOCK Timothee | Running Team Schweighouse | 00:19:58 | 03’59 »60 | 15.03 | 2001 | CAM | 5 |
44 | RUNGASSAMY Stellio | Asl La Robertsau | 00:20:03 | 04’00 »60 | 14.96 | 1959 | V2M | 7 |
45 | GARCIA Eric | Holtzheim | 00:20:20 | 04’04 »00 | 14.75 | 1968 | V1M | 15 |
46 | IDIRI Ariane | Asl La Robertsau | 00:20:22 | 04’04 »40 | 14.73 | 1979 | SEF | 1 |
47 | WENCKER Stephane | Holtzheim | 00:20:23 | 04’04 »60 | 14.72 | 1974 | V1M | 16 |
48 | 00:20:25 | 04’05 »00 | 14.69 | 1 | ||||
49 | SCHITTLY Frederic | Running Team Schweighouse | 00:20:34 | 04’06 »80 | 14.59 | 1974 | V1M | 17 |
50 | WEISSBECK Marc | Ana Rac Wissembourg | 00:20:51 | 04’10 »20 | 14.39 | 1969 | V1M | 18 |
51 | BALL Kevin | Ana Sg Wantzenau | 00:20:53 | 04’10 »60 | 14.37 | 1987 | SEM | 15 |
52 | KUHN Atika | Asl La Robertsau | 00:20:57 | 04’11 »40 | 14.32 | 1973 | V1F | 1 |
53 | PRIGENT Pascal | Running Team Schweighouse | 00:20:59 | 04’11 »80 | 14.30 | 1966 | V2M | 8 |
54 | HAUSBERGER Christian | Ana Rac Wissembourg | 00:21:05 | 04’13 »00 | 14.23 | 1964 | V2M | 9 |
55 | SUSS Patrick | Froeschwiller | 00:21:08 | 04’13 »60 | 14.20 | 1971 | V1M | 19 |
56 | DENIGER Arnaud | De Dietrich | 00:21:13 | 04’14 »60 | 14.14 | 1974 | V1M | 20 |
57 | PASQUIER Stephanie | Running Team Schweighouse | 00:21:26 | 04’17 »20 | 14.00 | 1974 | V1F | 2 |
58 | ZINCK Ralph | Schaeffler France | 00:21:28 | 04’17 »60 | 13.98 | 1969 | V1M | 21 |
59 | BERGER Jacky | Eichelthal | 00:21:31 | 04’18 »20 | 13.94 | 1961 | V2M | 10 |
60 | GAPP Charlotte | Ana Fc Haguenau | 00:21:38 | 04’19 »60 | 13.87 | 2003 | MIF | 1 |
61 | SIMON Patrick | Rountzenheim | 00:21:42 | 04’20 »40 | 13.82 | 1961 | V2M | 11 |
62 | LOSTETTER Antoine | Team Les Tortues | 00:21:50 | 04’22 »00 | 13.74 | 1960 | V2M | 12 |
63 | OCHAVO Emma | Esprit Run Soufflenheim | 00:21:52 | 04’22 »40 | 13.72 | 2003 | MIF | 2 |
64 | OCHAVO Modesto | Esprit Run Soufflenheim | 00:21:53 | 04’22 »60 | 13.71 | 1968 | V1M | 22 |
65 | LINCKER Arnaud | Esprit Run Soufflenheim | 00:22:04 | 04’24 »80 | 13.60 | 2001 | CAM | 6 |
66 | HIEGEL Ginette | Eichelthal | 00:22:07 | 04’25 »40 | 13.56 | 1967 | V2F | 1 |
67 | GERLING Alexandre | Dauendorf | 00:22:11 | 04’26 »20 | 13.52 | 1980 | SEM | 16 |
68 | SCHWEITZER Nathan | Team Voisins | 00:22:12 | 04’26 »40 | 13.51 | 2001 | CAM | 7 |
69 | METZINGER Eric | Green Feet Urban Concept | 00:22:15 | 04’27 »00 | 13.48 | 1976 | V1M | 23 |
70 | LETT Gerome | Enchenberg | 00:22:16 | 04’27 »20 | 13.47 | 2002 | MIM | 4 |
71 | LUDWIG Michel | Arlanxeo | 00:22:17 | 04’27 »40 | 13.46 | 1958 | V2M | 13 |
72 | LE BORGNE Philippe | Woerth | 00:22:22 | 04’28 »40 | 13.41 | 1990 | SEM | 17 |
73 | USSELMANN Richard | Bischwiller | 00:22:25 | 04’29 »00 | 13.38 | 1956 | V3M | 1 |
74 | LIENHARD Michel | Haguenau | 00:22:28 | 04’29 »60 | 13.35 | 1978 | SEF | 2 |
75 | VOLLMER Gabriel | Betschdorf | 00:22:35 | 04’31 »00 | 13.28 | 1971 | V1M | 24 |
76 | CAPERONIS Thibault | Niederbronn Les Bains | 00:22:38 | 04’31 »60 | 13.25 | 1993 | SEM | 18 |
77 | PREGLER Emma | Ana Lauterbourg Ac | 00:22:41 | 04’32 »20 | 13.23 | 2003 | MIF | 3 |
78 | BASCH Raymond | Ana Lauterbourg Ac | 00:22:42 | 04’32 »40 | 13.22 | 1954 | V3M | 2 |
79 | STUMPERT Bernard | Cap Dinsheim | 00:22:43 | 04’32 »60 | 13.21 | 1964 | V2M | 14 |
80 | KOENIG Laurent | Basket Sufflum | 00:22:45 | 04’33 »00 | 13.19 | 1985 | SEM | 19 |
81 | JUILLARD Simon | Ana Fc Haguenau | 00:22:46 | 04’33 »20 | 13.18 | 2003 | MIM | 5 |
82 | GULLUNG Jean Francois | Bitschhoffen | 00:22:47 | 04’33 »40 | 13.17 | 1979 | SEM | 20 |
83 | 00:22:47 | 04’33 »40 | 13.17 | 2 | ||||
84 | MOSER Nirina | Froeschwiller | 00:22:49 | 04’33 »80 | 13.15 | 2001 | CAF | 1 |
85 | KASTNER Thierry | Esprit Run Soufflenheim | 00:22:52 | 04’34 »40 | 13.12 | 1966 | V2M | 15 |
86 | DILLMANN Sylvie | Running Team Schweighouse | 00:22:56 | 04’35 »20 | 13.08 | 1967 | V2F | 2 |
87 | WACK Bernard | Esprit Run Soufflenheim | 00:22:58 | 04’35 »60 | 13.06 | 1966 | V2M | 16 |
88 | HUARD Noelle | Esprit Run Soufflenheim | 00:22:59 | 04’35 »80 | 13.05 | 1988 | SEF | 3 |
89 | ZIMMER Valerie | Running Team Schweighouse | 00:23:01 | 04’36 »20 | 13.03 | 1979 | SEF | 4 |
90 | BIETH Bernard | Saint Jean Saverne | 00:23:11 | 04’38 »20 | 12.94 | 1955 | V3M | 3 |
91 | RING Damien | Run In Momenheim | 00:23:15 | 04’39 »00 | 12.90 | 1969 | V1M | 25 |
92 | RAYMOND Serge | Esprit Run Soufflenheim | 00:23:20 | 04’40 »00 | 12.86 | 1961 | V2M | 17 |
93 | HITZIGER Barbara | Drachenbronn | 00:23:23 | 04’40 »60 | 12.83 | 1973 | V1F | 3 |
94 | CASPAR Clara | Esprit Run Soufflenheim | 00:23:24 | 04’40 »80 | 12.82 | 1971 | V1F | 4 |
95 | CAGNEUX Christophe | Drachenbronn | 00:23:29 | 04’41 »80 | 12.78 | 1973 | V1M | 26 |
96 | BOIME Marie Jeanne | Endurance Shop | 00:23:30 | 04’42 »00 | 12.77 | 1949 | V3F | 1 |
97 | KILLIBAUM Rodolphe | Barr | 00:23:35 | 04’43 »00 | 12.72 | 1970 | V1M | 27 |
98 | EBER Line | Ana Sg Wantzenau | 00:23:36 | 04’43 »20 | 12.71 | 1970 | V1F | 5 |
99 | FAULLIMMEL Roger | Arlanxeo | 00:23:37 | 04’43 »40 | 12.70 | 1958 | V2M | 18 |
100 | VIERLING Jean Luc | La Wantzenau | 00:23:39 | 04’43 »80 | 12.68 | 1967 | V2M | 19 |
101 | HOFFMANN Pierre | La Saline | 00:23:54 | 04’46 »80 | 12.55 | 1974 | V1M | 28 |
102 | OBERLE Alain | Luftpumps | 00:23:56 | 04’47 »20 | 12.53 | 1972 | V1M | 29 |
103 | MUTSCHLER Dominique | La Saline | 00:24:03 | 04’48 »60 | 12.47 | 1967 | V2M | 20 |
104 | KRAST Aurelie | Ana Sg Wantzenau | 00:24:04 | 04’48 »80 | 12.47 | 1992 | SEF | 5 |
105 | GIANNOTTA Lucien | Herrlisheim | 00:24:05 | 04’49 »00 | 12.46 | 1967 | V2M | 21 |
106 | BRUDER Sebastien | Carabian Runner | 00:24:05 | 04’49 »00 | 12.46 | 1985 | SEM | 21 |
