10,3km
Scr | Nom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Cat | C/cat |
1 | MAHMOUDI Abdelkader | Rt Schweighouse Team remy Meder | 00:32:59 | 03’12 »13 | 18.74 | 1983 | SEM | 0001 |
2 | KOBEL Frederic | Uhlwiller Arizona | 00:34:49 | 03’22 »81 | 17.75 | 1977 | SEM | 0002 |
3 | WESTENHOEFFER Fabrice | Endurance Shop | 00:36:24 | 03’32 »03 | 16.98 | 1970 | V1M | 0001 |
4 | STRASBACH Yves | Cycles Feldis Gambsheim | 00:36:27 | 03’32 »33 | 16.95 | 1975 | V1M | 0002 |
5 | ZENSES Emmanuel | Eichelthal | 00:37:33 | 03’38 »73 | 16.46 | 1982 | SEM | 0003 |
6 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:38:14 | 03’42 »71 | 16.16 | 1966 | V2M | 0001 |
7 | SCHMITT Patrice | Team Espace Marathon | 00:38:20 | 03’43 »30 | 16.12 | 1965 | V2M | 0002 |
8 | ENGEL Frederic | Running Team Schweighouse | 00:38:38 | 03’45 »04 | 16.00 | 1988 | SEM | 0004 |
9 | YVORRA Laurent | Running Team Schweighouse | 00:39:12 | 03’48 »35 | 15.77 | 1972 | V1M | 0003 |
10 | MABIRE Richard | Haguenau | 00:39:19 | 03’49 »02 | 15.72 | 1978 | SEM | 0005 |
11 | RAICHLE Steve | Running Team Schweighouse | 00:39:36 | 03’50 »68 | 15.61 | 1977 | SEM | 0006 |
12 | KENNEL Alain | Running Team Schweighouse | 00:39:47 | 03’51 »74 | 15.53 | 1980 | SEM | 0007 |
13 | CLEMENTZ Thierry | Running Team Schweighouse | 00:40:15 | 03’54 »46 | 15.35 | 1970 | V1M | 0004 |
14 | SICOT Patrick | Reichshoffen | 00:40:26 | 03’55 »53 | 15.28 | 1969 | V1M | 0005 |
15 | STAVJANICEK Yannick | Running Team Schweighouse | 00:40:37 | 03’56 »60 | 15.22 | 1963 | V2M | 0003 |
16 | SCHOENFELDER Patrick | Running Team Schweighouse | 00:40:46 | 03’57 »47 | 15.16 | 1969 | V1M | 0006 |
17 | FERET Jean Marc | Asl La Robertsau | 00:41:14 | 04’00 »19 | 14.99 | 1966 | V2M | 0004 |
18 | KOESSLER Vincent | Running Team Schweighouse | 00:41:24 | 04’01 »16 | 14.93 | 1975 | V1M | 0007 |
19 | HOFFMANN Sebastien | Oberdorf Spachbach | 00:41:25 | 04’01 »26 | 14.92 | 1989 | SEM | 0008 |
20 | LAUGEL Eric | Pompier | 00:41:36 | 04’02 »33 | 14.86 | 1969 | V1M | 0008 |
21 | LUDWIG Florian | Poterie Ludwig | 00:41:53 | 04’03 »98 | 14.76 | 1981 | SEM | 0009 |
22 | FREIS Zahra | Rame | 00:42:02 | 04’04 »85 | 14.70 | 1978 | SEF | 0001 |
23 | VOGELSBERGER Arnaud | Triathlon Club De Bischwiller | 00:42:15 | 04’06 »11 | 14.63 | 1987 | SEM | 0010 |
24 | GRUNNAGEL Franck | Kia’A | 00:42:25 | 04’07 »08 | 14.57 | 1984 | SEM | 0011 |
25 | WEISSROCK Christophe | Reichshoffen | 00:42:40 | 04’08 »54 | 14.48 | 1974 | V1M | 0009 |
26 | MARTIN Franco | Schirrhein | 00:42:44 | 04’08 »93 | 14.46 | 1970 | V1M | 0010 |
27 | MARTY David | Niederbronn | 00:42:53 | 04’09 »80 | 14.41 | 1975 | V1M | 0011 |
28 | DEUTSCHMANN Marc | Athletic Vosges Du Nord | 00:42:58 | 04’10 »29 | 14.38 | 1978 | SEM | 0012 |
29 | BUCHERT Pierre | Schleithal | 00:43:01 | 04’10 »58 | 14.37 | 1968 | V1M | 0012 |
30 | LANG Christophe | Esprit Run Soufflenheim | 00:43:11 | 04’11 »55 | 14.31 | 1972 | V1M | 0013 |
31 | LADEUIL Sebastien | Dz Aluminium | 00:43:30 | 04’13 »39 | 14.21 | 1980 | SEM | 0013 |
32 | PETER Christophe | Bigmat Hoerth | 00:43:31 | 04’13 »49 | 14.20 | 1980 | SEM | 0014 |
33 | SCHUSTER Thierry | Asl La Robertsau | 00:43:37 | 04’14 »07 | 14.17 | 1970 | V1M | 0014 |
34 | PONY Maximin | Haguenau | 00:43:43 | 04’14 »66 | 14.14 | 1992 | SEM | 0015 |
35 | GRAF Serge | Aer Erstein | 00:43:45 | 04’14 »85 | 14.13 | 1963 | V2M | 0005 |
36 | MARZOLF Pascal | Mars Trail Haguenau | 00:43:49 | 04’15 »24 | 14.10 | 1960 | V2M | 0006 |
37 | SCHITTLY Frederic | Running Team Schweighouse | 00:43:49 | 04’15 »24 | 14.10 | 1974 | V1M | 0015 |
38 | HIRTZ Katia | Keep Cool | 00:43:55 | 04’15 »82 | 14.07 | 1977 | SEF | 0002 |
39 | GLOCK Yannick | Running Team Schweighouse | 00:44:27 | 04’18 »93 | 13.90 | 1973 | V1M | 0016 |
40 | DESMIDT Jacky | Rahon S.A | 00:44:32 | 04’19 »41 | 13.88 | 1966 | V2M | 0007 |
41 | KELLER Etienne | Haguenau | 00:44:56 | 04’21 »74 | 13.75 | 1991 | SEM | 0016 |
42 | SZYSZKA Alexandre | Grosbliederstroff | 00:45:00 | 04’22 »13 | 13.73 | 1979 | SEM | 0017 |
43 | SCHOLZ Eddy | Running Team Schweighouse | 00:45:31 | 04’25 »14 | 13.58 | 1959 | V2M | 0008 |
44 | LANG Pascal | Uttenhoffen | 00:46:09 | 04’28 »83 | 13.39 | 1971 | V1M | 0017 |
45 | MORGENTHALER Jeremy | Running Poneys | 00:46:34 | 04’31 »26 | 13.27 | 1993 | SEM | 0018 |
46 | NEYNER Thierry | Bouxwiller | 00:46:41 | 04’31 »94 | 13.24 | 1982 | SEM | 0019 |
47 | ANTZ Christophe | Bigmat Hoerth | 00:46:47 | 04’32 »52 | 13.21 | 1970 | V1M | 0018 |
48 | MARINHO Guilherme | Haguenau | 00:46:50 | 04’32 »81 | 13.20 | 1976 | V1M | 0019 |
49 | FELLI Guillaume | Tbv | 00:46:58 | 04’33 »59 | 13.16 | 1974 | V1M | 0020 |
50 | ULRICH Michel | Cap Liberte Dettwiller | 00:46:59 | 04’33 »68 | 13.15 | 1967 | V1M | 0021 |
51 | ROBACH Christian | Cap Liberte Dettwiller | 00:47:01 | 04’33 »88 | 13.14 | 1964 | V2M | 0009 |
52 | PETER Benjamin | Strasbourg | 00:47:05 | 04’34 »27 | 13.13 | 1992 | SEM | 0020 |
53 | SPECK Philippe | Liederschiedt | 00:47:09 | 04’34 »66 | 13.11 | 1961 | V2M | 0010 |
54 | LINCKER Eddy | Les Vosgirunners | 00:47:14 | 04’35 »14 | 13.08 | 1959 | V2M | 0011 |
55 | FERTER Thomas | Pfaffenhoffen | 00:47:18 | 04’35 »53 | 13.07 | 1986 | SEM | 0021 |
56 | LOEW Raphael | Ingwiller | 00:47:45 | 04’38 »15 | 12.94 | 1986 | SEM | 0022 |
57 | WUJEK Lucas | Haguenau | 00:47:45 | 04’38 »15 | 12.94 | 1992 | SEM | 0023 |
58 | JAEGER Michel | Cofine | 00:48:01 | 04’39 »70 | 12.87 | 1984 | SEM | 0024 |
59 | VITTER Jerome | Haguenau | 00:48:04 | 04’40 »00 | 12.86 | 1965 | V2M | 0012 |
60 | HOERTH Jerome | Lampertsloch | 00:48:06 | 04’40 »19 | 12.85 | 1981 | SEM | 0025 |
61 | BOBAN Nikita | Matrat Training | 00:48:11 | 04’40 »68 | 12.83 | 1979 | SEM | 0026 |
62 | STECK Jean Luc | Biblisheim | 00:48:13 | 04’40 »87 | 12.82 | 1965 | V2M | 0013 |
63 | GRESS Stephane | Athletic Vosges Du Nord | 00:48:21 | 04’41 »65 | 12.78 | 1973 | V1M | 0022 |
64 | HOUDAYER Philippe | Strasbourg | 00:48:26 | 04’42 »13 | 12.76 | 1970 | V1M | 0023 |
65 | BERLING Patrick | Drusenheim | 00:48:38 | 04’43 »30 | 12.71 | 1958 | V2M | 0014 |
66 | LICKEL Loic | 00:48:50 | 04’44 »46 | 12.66 | 1995 | SEM | 0027 | |
67 | ARNHOLT Jean Michel | Burstner | 00:48:59 | 04’45 »34 | 12.62 | 1970 | V1M | 0024 |
68 | BERNHARD Olivier | Gunstett | 00:49:04 | 04’45 »82 | 12.60 | 1974 | V1M | 0025 |
69 | KESSLER Christian | Sg Wantzenau | 00:49:07 | 04’46 »11 | 12.58 | 1963 | V2M | 0015 |
70 | SANCHEZ Alexandra | Asl La Robertsau | 00:49:10 | 04’46 »40 | 12.57 | 1975 | V1F | 0001 |
71 | LLINARES Francois | Wissembourg | 00:49:14 | 04’46 »79 | 12.55 | 1980 | SEM | 0028 |
72 | BOISSEAU Lucie | Haguenau | 00:49:51 | 04’50 »38 | 12.40 | 1988 | SEF | 0003 |
73 | SCHWARTZENBERGER Marc | Schaeffler France | 00:50:11 | 04’52 »33 | 12.31 | 1972 | V1M | 0026 |
74 | SUSS Patrick | Tryba | 00:50:15 | 04’52 »71 | 12.30 | 1971 | V1M | 0027 |
75 | FREY Jean Louis | Hochstett | 00:50:23 | 04’53 »49 | 12.27 | 1958 | V2M | 0016 |
76 | PFOHL Marius | Haguenau | 00:50:28 | 04’53 »98 | 12.25 | 1975 | V1M | 0028 |
77 | LEOBOLD Jean Luc | Rountzenheim | 00:50:52 | 04’56 »31 | 12.15 | 1969 | V1M | 0029 |
78 | DIDIERJEAN Stephane | Betschdorf | 00:50:57 | 04’56 »79 | 12.13 | 1974 | V1M | 0030 |
79 | SIMON Leyssa | Betschdorf | 00:51:01 | 04’57 »18 | 12.11 | 1982 | SEF | 0004 |
80 | VALTON Amarande | Running Team Schweighouse | 00:51:04 | 04’57 »47 | 12.10 | 1976 | V1F | 0002 |
81 | SCHWEITZER Pascal | Woerth | 00:51:06 | 04’57 »67 | 12.09 | 1972 | V1M | 0031 |
82 | SCHEIDLAUER Thierry | Arlanxeo | 00:51:10 | 04’58 »05 | 12.08 | 1969 | V1M | 0032 |
83 | MORGENTHALER Jonathan | Running Poneys | 00:51:13 | 04’58 »35 | 12.07 | 1989 | SEM | 0029 |
84 | STEYER Vincent | Gresswiller | 00:51:18 | 04’58 »83 | 12.05 | 1964 | V2M | 0017 |
85 | PLONKA Sophie | Haguenau | 00:51:23 | 04’59 »32 | 12.03 | 1978 | SEF | 0005 |
86 | TRITSCHBERGER Jean Michel | Forstheim | 00:51:28 | 04’59 »80 | 12.01 | 1976 | V1M | 0033 |
87 | HERRLE Denis | Gunstett | 00:51:32 | 05’00 »19 | 11.99 | 1964 | V2M | 0018 |
88 | LICKEL Fabrice | Bouxwiller | 00:51:33 | 05’00 »29 | 11.99 | 1972 | V1M | 0034 |
89 | STEINMETZ Claude | Froeschwiller | 00:51:35 | 05’00 »48 | 11.98 | 1971 | V1M | 0035 |
90 | PLONKA Renaud | Haguenau | 00:51:38 | 05’00 »77 | 11.97 | 1978 | SEM | 0030 |
91 | THERAUD Yves | Drachenbronn | 00:51:39 | 05’00 »87 | 11.97 | 1965 | V2M | 0019 |
92 | SCHAEFFER Rene | Slc Danne Et Quatre Vents | 00:51:41 | 05’01 »06 | 11.96 | 1967 | V1M | 0036 |
93 | VILLEMOT Martin | Strasbourg | 00:51:53 | 05’02 »23 | 11.91 | 1973 | V1M | 0037 |
94 | SCHUE Francois | Bitche | 00:52:21 | 05’04 »95 | 11.81 | 1981 | SEM | 0031 |
95 | CABETTI Frederic | Gundershoffen | 00:52:24 | 05’05 »24 | 11.79 | 1963 | V2M | 0020 |
96 | WEIMER Mathieu | Morsbronn | 00:52:35 | 05’06 »31 | 11.75 | 1974 | V1M | 0038 |
97 | BRICKA Laurence | Corsica Triathlon Club | 00:52:44 | 05’07 »18 | 11.72 | 1972 | V1F | 0003 |
98 | AUBRUN Lionel | Marine Nationale | 00:53:00 | 05’08 »73 | 11.66 | 1969 | V1M | 0039 |
99 | WISS Gerard | Aer Erstein | 00:53:11 | 05’09 »80 | 11.62 | 1955 | V3M | 0001 |
100 | ERDOGAN Adem | Pentair | 00:53:22 | 05’10 »87 | 11.58 | 1968 | V1M | 0040 |
101 | PATRICIO Jose | Schoenenbourg | 00:53:32 | 05’11 »84 | 11.54 | 1946 | V4M | 0001 |
102 | PETER Christophe | Wolfisheim | 00:53:48 | 05’13 »39 | 11.49 | 1965 | V2M | 0021 |
103 | MEYER KUHN Valerie | Morsbronn | 00:53:49 | 05’13 »49 | 11.48 | 1982 | SEF | 0006 |
104 | BARBANSON Michel | La Saline | 00:53:50 | 05’13 »59 | 11.48 | 1962 | V2M | 0022 |
105 | JUILLARD Nicolas | Haguenau | 00:53:59 | 05’14 »46 | 11.45 | 1973 | V1M | 0041 |
106 | BRETTAR Roger | Can Sarreguemines | 00:54:03 | 05’14 »85 | 11.43 | 1947 | V3M | 0002 |
107 | BERTRAND Mathias | Niederbronn | 00:54:10 | 05’15 »53 | 11.41 | 1965 | V2M | 0023 |
108 | ZIRNHELT Denis | Schweighouse Sur Moder | 00:54:13 | 05’15 »82 | 11.40 | 1976 | V1M | 0042 |
109 | HOERTH Alain | Bigmat Hoerth | 00:54:21 | 05’16 »60 | 11.37 | 1974 | V1M | 0043 |
110 | CASPAR Clara | Soufflenheim | 00:54:22 | 05’16 »69 | 11.37 | 1971 | V1F | 0004 |
111 | PHILIPPS Hubert | Merkwiller | 00:54:52 | 05’19 »61 | 11.26 | 1963 | V2M | 0024 |
112 | BRENNER Veronique | Roppenheim | 00:54:55 | 05’19 »90 | 11.25 | 1980 | SEF | 0007 |
113 | BERTRAND Nicolas | Niederbronn | 00:54:59 | 05’20 »29 | 11.24 | 1997 | JUM | 0001 |
114 | METZKE Frank | Schönau | 00:55:05 | 05’20 »87 | 11.22 | 1965 | V2M | 0025 |
115 | BENOIT Henri | Gries | 00:55:21 | 05’22 »42 | 11.17 | 1960 | V2M | 0026 |
116 | STAUTH Matthieu | Haguenau | 00:56:06 | 05’26 »79 | 11.02 | 1995 | SEM | 0032 |
117 | BERRON Fabienne | Can Sarreguemines | 00:56:34 | 05’29 »51 | 10.93 | 1965 | V2F | 0001 |
118 | BECK Joseph | Soultz | 00:56:54 | 05’31 »45 | 10.86 | 1955 | V3M | 0003 |
119 | HESSMER Stephane | Betschdorf | 00:56:54 | 05’31 »45 | 10.86 | 1979 | SEM | 0033 |
120 | BERRON Patrick | Can Sarreguemines | 00:56:55 | 05’31 »55 | 10.86 | 1956 | V3M | 0004 |
121 | KASTNER Blanche | Esprit Run Soufflenheim | 00:57:06 | 05’32 »62 | 10.82 | 1964 | V2F | 0002 |
122 | KASTNER Alain | Esprit Run Soufflenheim | 00:57:06 | 05’32 »62 | 10.82 | 1965 | V2M | 0027 |
123 | FREY Sabine | Cap Liberte Dettwiller | 00:57:35 | 05’35 »43 | 10.73 | 1963 | V2F | 0003 |
124 | BECK Noemie | Preuschdorf | 00:57:36 | 05’35 »53 | 10.73 | 1987 | SEF | 0008 |
125 | GASPAR Cedric | 00:57:37 | 05’35 »63 | 10.73 | 1989 | SEM | 0034 | |
126 | WEISSBECKER Nadine | Morsbronn | 00:57:41 | 05’36 »01 | 10.71 | 1970 | V1F | 0005 |
127 | MOHIMONT Christophe | Oh Morsbronn | 00:57:43 | 05’36 »21 | 10.71 | 1967 | V1M | 0044 |
128 | RAMON Michel | 00:57:44 | 05’36 »31 | 10.70 | 1963 | V2M | 0028 | |
129 | FRISON Andre | Wissembourg | 00:57:51 | 05’36 »99 | 10.68 | 1948 | V3M | 0005 |
130 | FONTAINE Adeline | Reichshoffen | 00:57:55 | 05’37 »37 | 10.67 | 1992 | SEF | 0009 |
131 | STEPHAN JACOB Bernadette | Morsbronn | 00:58:09 | 05’38 »73 | 10.63 | 1958 | V2F | 0004 |
132 | MUCKENSTURM Laura | Schweighouse Sur Moder | 00:58:17 | 05’39 »51 | 10.60 | 1989 | SEF | 0010 |
133 | MATHEIS Celine | Ingenheim | 00:58:52 | 05’42 »91 | 10.50 | 1977 | SEF | 0011 |
134 | STENGEL Franck | Marienthal | 00:59:32 | 05’46 »79 | 10.38 | 1992 | SEM | 0035 |
135 | BEYREUTHER Eric | Matrat Training | 01:00:00 | 05’49 »51 | 10.30 | 1972 | V1M | 0045 |
136 | ANTHONIE Jean Marc | Pompiers Gundershoffen | 01:00:03 | 05’49 »80 | 10.29 | 1962 | V2M | 0029 |
137 | HEINEMANN Danae | Keffenach | 01:00:15 | 05’50 »97 | 10.26 | 1999 | CAF | 0001 |
138 | HOFFMANN Marie Josee | Oberdorf Spachbach | 01:00:19 | 05’51 »35 | 10.25 | 1963 | V2F | 0005 |
139 | KELLER Aline | Strasbourg | 01:00:40 | 05’53 »39 | 10.19 | 1984 | SEF | 0012 |
140 | SCHLADENHAUFEN Pierre | Dalhunden | 01:01:49 | 06’00 »09 | 10.00 | 1992 | SEM | 0036 |
141 | SPECK Elisabeth | Liederschiedt | 01:02:03 | 06’01 »45 | 9.96 | 1961 | V2F | 0006 |
142 | WEIHER Olivia | Kaltenhouse | 01:02:10 | 06’02 »13 | 9.94 | 1982 | SEF | 0013 |
143 | BRETTAR Fernande | Can Sarreguemines | 01:02:24 | 06’03 »49 | 9.90 | 1947 | V3F | 0001 |
144 | SCHAEFFER Marine | Offendorf | 01:02:36 | 06’04 »66 | 9.87 | 1993 | SEF | 0014 |
145 | DAL PONT Emmanuel | Offendorf | 01:02:37 | 06’04 »75 | 9.87 | 1988 | SEM | 0037 |
146 | CHRIST Laurent | Reichshoffen | 01:02:42 | 06’05 »24 | 9.86 | 1992 | SEM | 0038 |
147 | WEISS Cedric | Oberhoffen Sur Moder | 01:04:13 | 06’14 »07 | 9.62 | 1981 | SEM | 0039 |
148 | KELLER Elsa | Oberhoffen Sur Moder | 01:04:14 | 06’14 »17 | 9.62 | 1982 | SEF | 0015 |
149 | DE VILLELE Christine | Bitche | 01:04:51 | 06’17 »76 | 9.53 | 1985 | SEF | 0016 |
150 | WALCH Jean Pierre | Jc Troisfontaines | 01:05:24 | 06’20 »97 | 9.45 | 1953 | V3M | 0006 |
151 | BLAESE Claudine | Can Sarreguemines | 01:06:13 | 06’25 »72 | 9.33 | 1967 | V1F | 0006 |
152 | REUTENAUER Christine | De Dietrich Thermique | 01:06:27 | 06’27 »08 | 9.30 | 1971 | V1F | 0007 |
153 | HINKEL Friedrich | Lemberg | 01:20:23 | 07’48 »25 | 7.69 | 1940 | V4M | 0002 |
4,4km
Scr | Nom | Club | Temps | Moy/km | Km/h | Naiss | Cat | C/cat |
1 | MULLER Steve | Asl La Robertsau | 00:13:28 | 03’03 »63 | 19.60 | 1983 | SEM | 0001 |
2 | KLEIN Alexandre | Team Espace Marathon | 00:13:42 | 03’06 »81 | 19.27 | 1981 | SEM | 0002 |
3 | DECK Joel | Endurance Shop | 00:13:55 | 03’09 »77 | 18.97 | 1984 | SEM | 0003 |
4 | VOLLMER Olivier | Endurance Shop | 00:14:07 | 03’12 »50 | 18.70 | 1976 | V1M | 0001 |
5 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:14:24 | 03’16 »36 | 18.33 | 1966 | V2M | 0001 |
6 | FRANCOIS Clement | Running Team Schweighouse | 00:14:24 | 03’16 »36 | 18.33 | 1995 | SEM | 0004 |
7 | COLIN Herve | Team Espace Marathon | 00:14:31 | 03’17 »95 | 18.19 | 1975 | V1M | 0002 |
8 | ENGEL Frederic | Running Team Schweighouse | 00:14:32 | 03’18 »18 | 18.17 | 1988 | SEM | 0005 |
9 | ULRICH Arnaud | Running Team Schweighouse | 00:14:34 | 03’18 »63 | 18.12 | 1988 | SEM | 0006 |
10 | SCHUSTER Latifa | Asl La Robertsau | 00:14:57 | 03’23 »86 | 17.66 | 1981 | SEF | 0001 |
11 | KENNEL Alain | Running Team Schweighouse | 00:15:11 | 03’27 »04 | 17.39 | 1980 | SEM | 0007 |
12 | ZIMMER Laurent | Running Team Schweighouse | 00:15:13 | 03’27 »50 | 17.35 | 1977 | SEM | 0008 |
13 | NEUMANN Matthieu | Ana Fcja Bischwiller | 00:15:18 | 03’28 »63 | 17.25 | 1980 | SEM | 0009 |
14 | ZIMMERMANN Yannick | Ana | 00:15:21 | 03’29 »31 | 17.20 | 1982 | SEM | 0010 |
15 | PFALZGRAF Loic | Running Team Schweighouse | 00:15:26 | 03’30 »45 | 17.11 | 1993 | SEM | 0011 |
16 | MOSER Francis | Froeschwiller | 00:15:27 | 03’30 »68 | 17.09 | 1966 | V2M | 0002 |
17 | URBAN Sebastien | Esprit Run Soufflenheim | 00:15:31 | 03’31 »59 | 17.01 | 1980 | SEM | 0012 |
18 | VOLLMER Aude | Endurance Shop | 00:15:32 | 03’31 »81 | 17.00 | 1983 | SEF | 0002 |
19 | RAPP Hugo | Ac Centre Alsace | 00:15:33 | 03’32 »04 | 16.98 | 1999 | CAM | 0001 |
20 | TRENDEL Damien | Tcb | 00:15:37 | 03’32 »95 | 16.91 | 1974 | V1M | 0003 |
21 | FREIS Francis | Rame | 00:15:43 | 03’34 »31 | 16.80 | 1962 | V2M | 0003 |
22 | OTTMANN Thierry | Esprit Run Soufflenheim | 00:15:49 | 03’35 »68 | 16.69 | 1968 | V1M | 0004 |
23 | NAGEL Aurelien | Ana | 00:15:55 | 03’37 »04 | 16.59 | 1998 | JUM | 0001 |
24 | KURTZ Mickael | DSA Besancon | 00:15:58 | 03’37 »72 | 16.53 | 1994 | SEM | 0013 |
25 | WEISHAAR Didier | Ce Vossloh Cogifer | 00:16:01 | 03’38 »40 | 16.48 | 1978 | SEM | 0014 |
26 | MOSER Thomas | Froeschwiller | 00:16:18 | 03’42 »27 | 16.20 | 2001 | MIM | 0001 |
27 | TOMERA Bernard | Strasbourg | 00:16:24 | 03’43 »63 | 16.10 | 1963 | V2M | 0004 |
28 | HESSMER Stephane | Betschdorf | 00:16:28 | 03’44 »54 | 16.03 | 1979 | SEM | 0015 |
29 | LOEW Raphael | Ingwiller | 00:16:29 | 03’44 »77 | 16.02 | 1986 | SEM | 0016 |
30 | GREATTI Didier | Sr Obernai | 00:16:30 | 03’45 »00 | 16.00 | 1974 | V1M | 0005 |
31 | KESSLER Christian | Sg Wantzenau | 00:16:34 | 03’45 »90 | 15.94 | 1963 | V2M | 0005 |
32 | MERTZ Christian | Running Team Schweighouse | 00:16:36 | 03’46 »36 | 15.90 | 1964 | V2M | 0006 |
33 | WUST Christophe | Credit Mutuel | 00:16:39 | 03’47 »04 | 15.86 | 1984 | SEM | 0017 |
34 | STEFFEN Raymond | Schaeffler France | 00:16:44 | 03’48 »18 | 15.78 | 1965 | V2M | 0007 |
35 | NEBAS Emmanuel | Triathlon Club De Bischwiller | 00:16:45 | 03’48 »40 | 15.76 | 1973 | V1M | 0006 |
36 | KRUMM Louis | Running Team Schweighouse | 00:17:01 | 03’52 »04 | 15.51 | 1997 | JUM | 0002 |
37 | BAUMGARTNER David | Schaeffler France | 00:17:04 | 03’52 »72 | 15.47 | 1975 | V1M | 0007 |
38 | REBETEZ Caroline | Weitbruch | 00:17:09 | 03’53 »86 | 15.39 | 1973 | V1F | 0001 |
39 | HAUSBERGER Christian | Ana Rac Wissembourg | 00:17:10 | 03’54 »09 | 15.38 | 1964 | V2M | 0008 |
40 | LUDWIG Steve | Les Boulets De Nadia | 00:17:11 | 03’54 »31 | 15.36 | 1977 | SEM | 0018 |
41 | BOBAN Nikita | Matrat Training | 00:17:14 | 03’55 »00 | 15.32 | 1979 | SEM | 0019 |
42 | ZIMMERMANN Simon | Monswiller | 00:17:18 | 03’55 »90 | 15.26 | 2002 | MIM | 0002 |
43 | MEYER Thomas | Rittershoffen | 00:17:18 | 03’55 »90 | 15.26 | 1982 | SEM | 0020 |
44 | MARZOLF Eric | Woerth | 00:17:20 | 03’56 »36 | 15.23 | 1974 | V1M | 0008 |
45 | SPYCKERELLE Tommy | Durrenbach | 00:17:20 | 03’56 »36 | 15.23 | 1993 | SEM | 0021 |
46 | REINAGEL Jean Claude | Schaeffler France | 00:17:22 | 03’56 »81 | 15.20 | 1959 | V2M | 0009 |
47 | ZINCK Ralph | Schaeffler France | 00:17:22 | 03’56 »81 | 15.20 | 1969 | V1M | 0009 |
48 | KERN Emmanuel | Running Team Schweighouse | 00:17:28 | 03’58 »18 | 15.11 | 1969 | V1M | 0010 |
49 | GRATHWOHL Suzie | Ana Fcja Bischwiller | 00:17:28 | 03’58 »18 | 15.11 | 1998 | JUF | 0001 |
50 | SCHMITT Sebastien | Les Vosgirunners | 00:17:34 | 03’59 »54 | 15.03 | 1999 | CAM | 0002 |
51 | MULDER Daniel | Les Amis Du Nanhol | 00:17:36 | 04’00 »00 | 15.00 | 1956 | V3M | 0001 |
52 | PASQUIER Stephanie | Running Team Schweighouse | 00:17:46 | 04’02 »27 | 14.86 | 1974 | V1F | 0002 |
53 | SCHIMPF Jean | Running Team Schweighouse | 00:17:47 | 04’02 »50 | 14.85 | 1975 | V1M | 0011 |
54 | SUSS Patrick | Tryba | 00:17:49 | 04’02 »95 | 14.82 | 1971 | V1M | 0012 |
55 | HUBERSCHWILLER Jean Louis | Colmar Marathon Club | 00:17:50 | 04’03 »18 | 14.80 | 1953 | V3M | 0002 |
56 | ROBACH Christian | Cap Liberte Dettwiller | 00:17:53 | 04’03 »86 | 14.76 | 1964 | V2M | 0010 |
57 | JOHNSON Jacques | Strasbourg | 00:17:57 | 04’04 »77 | 14.71 | 1964 | V2M | 0011 |
58 | JENIGER Arnaud | De Dietrich Thermique | 00:17:58 | 04’05 »00 | 14.69 | 1974 | V1M | 0013 |
59 | VOLLMER Gabriel | Usocome | 00:17:59 | 04’05 »22 | 14.68 | 1971 | V1M | 0014 |
60 | BARBANSON Michel | La Saline | 00:18:02 | 04’05 »90 | 14.64 | 1962 | V2M | 0012 |
61 | LAZARUS Gilles | Gries | 00:18:11 | 04’07 »95 | 14.52 | 1979 | SEM | 0022 |
62 | REICH Bruno | Lampertheim | 00:18:11 | 04’07 »95 | 14.52 | 1965 | V2M | 0013 |
63 | HEYRICH Florent | Mothern | 00:18:23 | 04’10 »68 | 14.36 | 1993 | SEM | 0023 |
64 | CAPERONIS Thibault | Les Vosgirunners | 00:18:25 | 04’11 »13 | 14.33 | 1993 | SEM | 0024 |
65 | STAAT Alain | Woerth | 00:18:27 | 04’11 »59 | 14.31 | 1963 | V2M | 0014 |
66 | SPYCKERELLE Bruno | Durrenbach | 00:18:29 | 04’12 »04 | 14.28 | 1957 | V2M | 0015 |
67 | BAYER Adrien | Ana Rac Wissembourg | 00:18:31 | 04’12 »50 | 14.26 | 1995 | SEM | 0025 |
68 | PHILIPPS Hubert | Merkwiller | 00:18:33 | 04’12 »95 | 14.23 | 1963 | V2M | 0016 |
69 | NEBAS Malcolm | Basket Haguenau | 00:18:37 | 04’13 »86 | 14.18 | 2001 | MIM | 0003 |
70 | TOILLIER Ludovic | Goersdorf | 00:18:38 | 04’14 »09 | 14.17 | 1981 | SEM | 0026 |
71 | BEYLER Eric | Roeschwoog | 00:18:45 | 04’15 »68 | 14.08 | 1977 | SEM | 0027 |
72 | BINDREIFF Franck | Donnenheim | 00:18:45 | 04’15 »68 | 14.08 | 1992 | SEM | 0028 |
73 | LOSTETTER Antoine | Haguenau | 00:18:46 | 04’15 »90 | 14.07 | 1960 | V2M | 0017 |
74 | RAICHLE Joelle | Running Team Schweighouse | 00:18:47 | 04’16 »13 | 14.06 | 1978 | SEF | 0003 |
75 | BUCHERT Marion | Ana Fc Haguenau | 00:18:55 | 04’17 »95 | 13.96 | 2001 | MIF | 0001 |
76 | METZINGER Eric | Esprit Run Soufflenheim | 00:18:56 | 04’18 »18 | 13.94 | 1976 | V1M | 0015 |
77 | SITTER Francis | Haguenau | 00:19:00 | 04’19 »09 | 13.89 | 1963 | V2M | 0018 |
