10,4km
Scr. | Nom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
1 | WESTENHOEFFER Fabrice | Endurance Shop | 00:36:14 | 03’29 »03 | 17.22 | 1970 | V1M | 0001 |
2 | PARISET Damien | Sarrebourg | 00:37:08 | 03’34 »23 | 16.80 | 1974 | V1M | 0002 |
3 | SCHMITT Patrice | Eichelthal | 00:38:09 | 03’40 »09 | 16.36 | 1965 | V2M | 0001 |
4 | GALLEGO Victor | Eurocorps | 00:39:07 | 03’45 »67 | 15.95 | 1986 | SEM | 0001 |
5 | YVORRA Laurent | Running Team Schweighouse | 00:39:13 | 03’46 »25 | 15.91 | 1972 | V1M | 0003 |
6 | SOBOTTKA Christophe | Team Espace Marathon | 00:39:35 | 03’48 »36 | 15.76 | 1958 | V2M | 0002 |
7 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:39:58 | 03’50 »57 | 15.61 | 1966 | V1M | 0004 |
8 | BUCZKO Richard | Rame | 00:40:01 | 03’50 »86 | 15.59 | 1964 | V2M | 0003 |
9 | CLEMENZ Thierry | Running Team Schweighouse | 00:40:02 | 03’50 »96 | 15.59 | 1970 | V1M | 0005 |
10 | WIRTZ Eric | Team Club Du Parc | 00:40:03 | 03’51 »05 | 15.58 | 1976 | SEM | 0002 |
11 | ZENSES Emmanuel | Eichelthal | 00:40:26 | 03’53 »26 | 15.43 | 1982 | SEM | 0003 |
12 | DERRENDINGER Alain | Rame | 00:40:44 | 03’55 »00 | 15.32 | 1965 | V2M | 0004 |
13 | LINCK Franck | Team Raidlight / Pentair | 00:40:53 | 03’55 »86 | 15.26 | 1980 | SEM | 0004 |
14 | SICOT Patrick | Reichshoffen | 00:41:00 | 03’56 »53 | 15.22 | 1969 | V1M | 0006 |
15 | NETZER Sebastien | Menchhoffen | 00:41:03 | 03’56 »82 | 15.20 | 1980 | SEM | 0005 |
16 | MABIRE Richard | Haguenau | 00:41:25 | 03’58 »94 | 15.07 | 1978 | SEM | 0006 |
17 | LANG Matthieu | Ettendorf | 00:41:48 | 04’01 »15 | 14.93 | 1979 | SEM | 0007 |
18 | LUDWIG Florian | Poterie Ludwig | 00:42:05 | 04’02 »78 | 14.83 | 1981 | SEM | 0008 |
19 | STAVJANICEK Yannick | Running Team Schweighouse | 00:42:12 | 04’03 »46 | 14.79 | 1963 | V2M | 0005 |
20 | GANNE Christophe | Ana Sg Wantzenau | 00:42:32 | 04’05 »38 | 14.67 | 1986 | SEM | 0009 |
21 | GHERAIRI Mohamed | Asl La Robertsau | 00:42:36 | 04’05 »76 | 14.65 | 1962 | V2M | 0006 |
22 | KNAUB Roland | Ana Lauterbourg Ac | 00:42:52 | 04’07 »30 | 14.56 | 1958 | V2M | 0007 |
23 | RICHERT Amaury | Ana Fc Haguenau | 00:43:02 | 04’08 »26 | 14.50 | 1995 | SEM | 0010 |
24 | STEPHAN Jean Michel | La Saline | 00:43:11 | 04’09 »13 | 14.45 | 1979 | SEM | 0011 |
25 | HOFFMANN Sebastien | Oberdorf Spachbach | 00:43:12 | 04’09 »23 | 14.44 | 1989 | SEM | 0012 |
26 | CORTICELLI William | Haguenau | 00:43:45 | 04’12 »40 | 14.26 | 1984 | SEM | 0013 |
27 | LAUGEL Eric | Pompier | 00:43:51 | 04’12 »98 | 14.23 | 1969 | V1M | 0007 |
28 | SCHMITT Jeremie | Haguenau | 00:43:54 | 04’13 »26 | 14.21 | 1985 | SEM | 0014 |
29 | HEITZMANN Claude | Reyersviller | 00:44:31 | 04’16 »82 | 14.02 | 1985 | SEM | 0015 |
30 | MERTZ Christian | Running Team Schweighouse | 00:44:32 | 04’16 »92 | 14.01 | 1964 | V2M | 0008 |
31 | ZÄNKER Hans Gerd | Tv Bad Bergzabern | 00:44:59 | 04’19 »51 | 13.87 | 1960 | V2M | 0009 |
32 | MOCK Nicolas | Haguenau | 00:45:33 | 04’22 »78 | 13.70 | 1980 | SEM | 0016 |
33 | SUSS Patrick | Froeschwiller | 00:45:36 | 04’23 »07 | 13.68 | 1971 | V1M | 0008 |
34 | DUDT Roby | Credit Mutuel | 00:45:44 | 04’23 »84 | 13.64 | 1962 | V2M | 0010 |
35 | LUDWIG Steve | Surbourg | 00:45:51 | 04’24 »51 | 13.61 | 1977 | SEM | 0017 |
36 | GRESSEL Bernard | Bettwiller | 00:46:13 | 04’26 »63 | 13.50 | 1962 | V2M | 0011 |
37 | JAEGER Michel | Trimbach | 00:46:17 | 04’27 »01 | 13.48 | 1984 | SEM | 0018 |
38 | MORGENTHALER Jeremy | Soultz Sous Forets | 00:46:21 | 04’27 »40 | 13.46 | 1993 | SEM | 0019 |
39 | MAMASSI Maxime | Haguenau | 00:46:30 | 04’28 »26 | 13.42 | 1995 | SEM | 0020 |
40 | GROSSHANS Julien | Batzendorf | 00:46:40 | 04’29 »23 | 13.37 | 1993 | SEM | 0021 |
41 | SCHWARTZENBERGER Marc | Schaeffler France | 00:46:45 | 04’29 »71 | 13.35 | 1972 | V1M | 0009 |
42 | GROSSHOLTZ Michel | Bischwiller | 00:46:55 | 04’30 »67 | 13.30 | 1968 | V1M | 0010 |
43 | HORNBECK Samuel | SundgO2 | 00:47:05 | 04’31 »63 | 13.25 | 1982 | SEM | 0022 |
44 | FREISMUTH Freddy | Reding | 00:47:28 | 04’33 »84 | 13.15 | 1973 | V1M | 0011 |
45 | AURIAULT Damien | Selestat | 00:47:30 | 04’34 »03 | 13.14 | 1988 | SEM | 0023 |
46 | GRAF Serge | Aer Erstein | 00:47:32 | 04’34 »23 | 13.13 | 1963 | V2M | 0012 |
47 | IDIRI Ariane | Asl La Robertsau | 00:47:34 | 04’34 »42 | 13.12 | 1979 | SEF | 0001 |
48 | ROTT Bruno | Kobholzmacher | 00:47:46 | 04’35 »57 | 13.06 | 1964 | V2M | 0013 |
49 | USSELMANN Richard | Bischwiller | 00:47:58 | 04’36 »73 | 13.01 | 1957 | V2M | 0014 |
50 | SCHIFFER Alain | La Jarrie | 00:48:02 | 04’37 »11 | 12.99 | 1966 | V1M | 0012 |
51 | SPECK Philippe | Liederschiedt | 00:48:24 | 04’39 »23 | 12.89 | 1961 | V2M | 0015 |
52 | PETER Christophe | Bigmat Hoerth | 00:48:36 | 04’40 »38 | 12.84 | 1980 | SEM | 0024 |
53 | KURTZ Mickael | Fcjm | 00:49:05 | 04’43 »17 | 12.71 | 1994 | SEM | 0025 |
54 | PILOT Pierre | Haguenau | 00:49:10 | 04’43 »65 | 12.69 | 1963 | V2M | 0016 |
55 | LUDWIG Michel | Lanxess | 00:49:15 | 04’44 »13 | 12.67 | 1958 | V2M | 0017 |
56 | CAPERONIS Thibault | Niederbronn Les Bains | 00:49:18 | 04’44 »42 | 12.66 | 1993 | SEM | 0026 |
57 | PFOHL Marius | Haguenau | 00:49:20 | 04’44 »61 | 12.65 | 1975 | V1M | 0013 |
58 | HEBTING Virginie | Credit Mutuel | 00:49:20 | 04’44 »61 | 12.65 | 1969 | V1F | 0001 |
59 | STROH Cedric | Tc Goersdorf | 00:49:52 | 04’47 »69 | 12.51 | 1976 | SEM | 0027 |
60 | WALTER Julien | Oh Morsbronn | 00:49:57 | 04’48 »17 | 12.49 | 1997 | JUM | 0001 |
61 | PHILIPPON Julien | Running Team Schweighouse | 00:49:58 | 04’48 »26 | 12.49 | 1995 | SEM | 0028 |
62 | PFLUG Pascal | Pentair | 00:50:16 | 04’50 »00 | 12.41 | 1991 | SEM | 0029 |
63 | ROHE Nathalie | Ana Rac Wissembourg | 00:50:20 | 04’50 »38 | 12.40 | 1965 | V2F | 0001 |
64 | HUNSINGER Gilbert | Ernolsheim Sur Bruche | 00:50:21 | 04’50 »48 | 12.39 | 1949 | V3M | 0001 |
65 | ZIMMER Jean Marie | Basket Walbourg | 00:50:31 | 04’51 »44 | 12.35 | 1957 | V2M | 0018 |
66 | KOLB Gabriel | Aschbach | 00:50:35 | 04’51 »82 | 12.34 | 1961 | V2M | 0019 |
67 | MEYER Didier | Lauf Team Felsenland | 00:50:40 | 04’52 »30 | 12.32 | 1967 | V1M | 0014 |
68 | LANTZ Stephane | Rountzenheim | 00:50:42 | 04’52 »50 | 12.31 | 1981 | SEM | 0030 |
69 | SCHAUINGER Raymond | Acp Mothern | 00:50:45 | 04’52 »78 | 12.30 | 1963 | V2M | 0020 |
70 | TRITSCHBERGER Jean Michel | De Dietrich Thermique | 00:50:55 | 04’53 »75 | 12.26 | 1976 | SEM | 0031 |
71 | SCHMITT Sebastien | Les Vosgirunners | 00:51:05 | 04’54 »71 | 12.22 | 1999 | CAM | 0001 |
72 | MEYER Cecile | Haguenau | 00:51:13 | 04’55 »48 | 12.18 | 1985 | SEF | 0002 |
73 | DETREZ Julien | Haguenau | 00:51:23 | 04’56 »44 | 12.14 | 1981 | SEM | 0032 |
74 | SENI Mohamed | Niederbronn Les Bains | 00:51:35 | 04’57 »59 | 12.10 | 1974 | V1M | 0015 |
75 | STEINMETZ Claude | Froeschwiller | 00:51:38 | 04’57 »88 | 12.09 | 1971 | V1M | 0016 |
76 | SCHWEITZER Gilles | Woerth | 00:51:46 | 04’58 »65 | 12.05 | 1982 | SEM | 0033 |
77 | MORGENTHALER Jonathan | Soultz Sous Forets | 00:51:48 | 04’58 »84 | 12.05 | 1989 | SEM | 0034 |
78 | GROBLEULVSICI Jonathan | Haguenau | 00:51:51 | 04’59 »13 | 12.03 | 1992 | SEM | 0035 |
79 | HASCCET Jean Philippe | Running Team Schweighouse | 00:52:06 | 05’00 »57 | 11.98 | 1974 | V1M | 0017 |
80 | KAISER Pascal | Schaeffler France | 00:52:28 | 05’02 »69 | 11.89 | 1975 | V1M | 0018 |
81 | SCHIMPF Jean | Running Team Schweighouse | 00:52:50 | 05’04 »80 | 11.81 | 1975 | V1M | 0019 |
82 | HAMM Damien | Gries | 00:52:56 | 05’05 »38 | 11.79 | 1969 | V1M | 0020 |
83 | KLEINERT David | Sexy Plaisirs Wissembourg | 00:53:10 | 05’06 »73 | 11.74 | 1987 | SEM | 0036 |
84 | PETER Benjamin | Strasbourg | 00:53:13 | 05’07 »01 | 11.73 | 1992 | SEM | 0037 |
85 | MERTZ Martin | Haguenau | 00:53:14 | 05’07 »11 | 11.72 | 1995 | SEM | 0038 |
86 | PLONKA Renaud | Haguenau | 00:53:20 | 05’07 »69 | 11.70 | 1978 | SEM | 0039 |
87 | PLONKA Sophie | Haguenau | 00:53:20 | 05’07 »69 | 11.70 | 1978 | SEF | 0003 |
88 | SANCHEZ Sandra | Uhrwiller | 00:53:29 | 05’08 »55 | 11.67 | 1974 | V1F | 0002 |
89 | RITTER Laurent | Haguenau | 00:53:39 | 05’09 »51 | 11.63 | 1977 | SEM | 0040 |
90 | HARTMANN Tricia | Goersdorf | 00:53:56 | 05’11 »15 | 11.57 | 1971 | V1F | 0003 |
91 | MAYOT Jennifer | Luxembourg | 00:54:18 | 05’13 »26 | 11.49 | 1980 | SEF | 0004 |
92 | SZYSZKA Alexandre | Forbach | 00:54:21 | 05’13 »55 | 11.48 | 1979 | SEM | 0041 |
93 | ROBIN Anne | Diab’Aide | 00:54:24 | 05’13 »84 | 11.47 | 1964 | V2F | 0002 |
94 | ROSENFELDER Richard | Luxembourg | 00:54:26 | 05’14 »03 | 11.46 | 1979 | SEM | 0042 |
95 | LAFAY Helena | Haguenau | 00:54:44 | 05’15 »76 | 11.40 | 1981 | SEF | 0005 |
96 | LUTZ Nicolas | Sexy Plaisirs Wissembourg | 00:54:58 | 05’17 »11 | 11.35 | 1982 | SEM | 0043 |
97 | FREY Sabine | Cap Liberte Dettwiller | 00:55:28 | 05’20 »00 | 11.25 | 1963 | V2F | 0003 |
98 | FREY Jean Louis | Cap Liberte Dettwiller | 00:55:28 | 05’20 »00 | 11.25 | 1958 | V2M | 0021 |
99 | STENGEL Franck | Marienthal | 00:55:35 | 05’20 »67 | 11.23 | 1992 | SEM | 0044 |
100 | BOCH Eddie | Ana Rohan Athle Saverne | 00:55:44 | 05’21 »53 | 11.20 | 1949 | V3M | 0002 |
101 | KLEINERT Nicolas | Sexy Plaisirs Wissembourg | 00:56:18 | 05’24 »80 | 11.08 | 1986 | SEM | 0045 |
102 | MUCKENSTURM Laura | Baukom | 00:56:19 | 05’24 »90 | 11.08 | 1989 | SEF | 0006 |
103 | HARY Frederic | Reimerswiller | 00:56:21 | 05’25 »09 | 11.07 | 1975 | V1M | 0021 |
104 | BARDEAUX Yoann | Niederbronn Les Bains | 00:56:22 | 05’25 »19 | 11.07 | 1984 | SEM | 0046 |
105 | PLAUTZ Claudine | Aer Erstein | 00:56:28 | 05’25 »76 | 11.05 | 1969 | V1F | 0004 |
106 | GEISSERT Chantal | Haguenau | 00:56:31 | 05’26 »05 | 11.04 | 1970 | V1F | 0005 |
107 | MADI Jojot | Betschdorf | 00:56:31 | 05’26 »05 | 11.04 | 1971 | V1M | 0022 |
108 | LAXENAIRE Anne Muriel | Woerth | 00:56:39 | 05’26 »82 | 11.02 | 1970 | V1F | 0006 |
109 | BURGHOLZER Xavier | 00:56:50 | 05’27 »88 | 10.98 | 1994 | SEM | 0047 | |
110 | CAILLAUD Jessica | Neunhoffen | 00:57:05 | 05’29 »32 | 10.93 | 1977 | SEF | 0007 |
111 | HOERTH Alain | Bigmat Hoerth | 00:57:07 | 05’29 »51 | 10.93 | 1974 | V1M | 0023 |
112 | PENOT Jerome | Durrenbach | 00:57:54 | 05’34 »03 | 10.78 | 1972 | V1M | 0024 |
113 | CROCHEMORE Patrice | Marienthal | 00:58:08 | 05’35 »38 | 10.73 | 1964 | V2M | 0022 |
114 | HAGER Leon | Acp Mothern | 00:58:08 | 05’35 »38 | 10.73 | 1942 | V4M | 0001 |
115 | CHRISTMANN Nadine | Cap Geudertheim | 00:58:12 | 05’35 »76 | 10.72 | 1965 | V2F | 0004 |
116 | RUCH Sophie | Eschbach | 00:58:20 | 05’36 »53 | 10.70 | 1985 | SEF | 0008 |
117 | NETZER Alexandra | Ingwiller | 00:58:31 | 05’37 »59 | 10.66 | 1977 | SEF | 0009 |
118 | SCHOEFFTER Celine | Strasbourg | 00:58:53 | 05’39 »71 | 10.60 | 1991 | SEF | 0010 |
119 | LIEB Alfred | Sirc Tolerie Bischwiller | 00:58:53 | 05’39 »71 | 10.60 | 1970 | V1M | 0025 |
120 | ROLAND Marie Claire | Baukom | 00:59:29 | 05’43 »17 | 10.49 | 1975 | V1F | 0007 |
121 | AURIAULT Jean Marc | Selestat | 00:59:37 | 05’43 »94 | 10.47 | 1961 | V2M | 0023 |
122 | RENAUD Laurence | Langensoultzbach | 01:00:20 | 05’48 »07 | 10.34 | 1986 | SEF | 0011 |
123 | MERTZ Florence | Strasbourg | 01:00:29 | 05’48 »94 | 10.32 | 1992 | SEF | 0012 |
124 | HIRTZ Bernard | Niederbronn Les Bains | 01:00:38 | 05’49 »80 | 10.29 | 1943 | V4M | 0002 |
125 | HOLLAENDER Sabine | Schoenenbourg | 01:00:45 | 05’50 »48 | 10.27 | 1976 | SEF | 0013 |
126 | SPECK Elisabeth | Liederschiedt | 01:01:03 | 05’52 »21 | 10.22 | 1961 | V2F | 0005 |
127 | VILLEMOT Martin | Strasbourg | 01:01:29 | 05’54 »71 | 10.15 | 1973 | V1M | 0026 |
128 | VAGNER Bruno | Olwisheim | 01:01:45 | 05’56 »25 | 10.11 | 1966 | V1M | 0027 |
129 | ENGEL Fabienne | Asl Eberbach | 01:02:06 | 05’58 »26 | 10.05 | 1958 | V2F | 0006 |
130 | SCHUE Francois | Bitche | 01:02:11 | 05’58 »75 | 10.03 | 1981 | SEM | 0048 |
131 | BUTTERLING Bernd | Tv Bad Bergzabern | 01:02:16 | 05’59 »23 | 10.02 | 1939 | V4M | 0003 |
132 | FERRAND Claire | Naveco Betschdorf | 01:03:44 | 06’07 »69 | 9.79 | 1994 | SEF | 0014 |
133 | WALTER Justine | Brumath | 01:04:32 | 06’12 »30 | 9.67 | 1996 | JUF | 0001 |
134 | ZÄNKER Andrea | Tv Bad Bergzabern | 01:04:52 | 06’14 »23 | 9.62 | 1960 | V2F | 0007 |
135 | LOESCHER Pauline | Reyersviller | 01:05:09 | 06’15 »86 | 9.58 | 1988 | SEF | 0015 |
136 | DE PAEPE Elise | Haguenau | 01:06:06 | 06’21 »34 | 9.44 | 1984 | SEF | 0016 |
137 | KELLER Aline | Strasbourg | 01:07:03 | 06’26 »82 | 9.31 | 1984 | SEF | 0017 |
138 | KOCHERSPERGER Julie | Gumbrechtshoffen | 01:08:32 | 06’35 »38 | 9.11 | 1992 | SEF | 0018 |
139 | BERGER Dominique | Gumbrechtshoffen | 01:08:32 | 06’35 »38 | 9.11 | 1986 | SEM | 0049 |
140 | KOCHERSPERGER Marie | Gumbrechtshoffen | 01:09:30 | 06’40 »96 | 8.98 | 1992 | SEF | 0019 |
141 | KELLER Elsa | Oberhoffen Sur Moder | 01:09:34 | 06’41 »34 | 8.97 | 1982 | SEF | 0020 |
142 | DAID | Haguenau | 01:09:48 | 06’42 »69 | 8.94 | 2 impasse Gustave Strasenann | V1M | 0028 |
143 | AURIAULT | Selestat | 01:12:55 | 07’00 »67 | 8.56 | 37A rue des Pruniers | V2F | 0008 |
5km
Scr. | Nom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
1 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:17:14 | 03’26 »80 | 17.41 | 1966 | V1M | 1 |
2 | BASCH Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 00:17:16 | 03’27 »20 | 17.37 | 1982 | SEM | 1 |
3 | FRANCOIS Clement | Running Team Schweighouse | 00:17:22 | 03’28 »40 | 17.27 | 1995 | SEM | 2 |
4 | VOLLMER Olivier | Endurance Shop | 00:17:30 | 03’30 »00 | 17.14 | 1976 | SEM | 3 |
5 | GOSSET Jose | Running Team Schweighouse | 00:17:36 | 03’31 »20 | 17.05 | 1971 | V1M | 2 |
6 | DUPIRE Laurent | Csag Donaueschingen | 00:17:40 | 03’32 »00 | 16.98 | 1977 | SEM | 4 |
7 | KOBEL Frederic | Uhlwiller Arizona | 00:18:11 | 03’38 »20 | 16.50 | 1977 | SEM | 5 |
8 | SOUALMIA Cedric | Assa | 00:18:25 | 03’41 »00 | 16.29 | 1978 | SEM | 6 |
9 | GEHIN Mathieu | Betschdorf | 00:18:31 | 03’42 »20 | 16.20 | 1975 | V1M | 3 |
10 | TOILLIER Ludovic | Cvtt | 00:18:44 | 03’44 »80 | 16.01 | 1981 | SEM | 7 |
11 | SCHUSTER Latifa | Asl La Robertsau | 00:18:46 | 03’45 »20 | 15.99 | 1981 | SEF | 1 |
12 | ZIMMERMANN Yannick | Sessenheim | 00:18:46 | 03’45 »20 | 15.99 | 1982 | SEM | 8 |
13 | NERET Vincent | Running Team Schweighouse | 00:18:48 | 03’45 »60 | 15.96 | 1979 | SEM | 9 |
14 | METZ Benjamin | Fc Durrenbach | 00:19:04 | 03’48 »80 | 15.73 | 1999 | CAM | 1 |
15 | ZIMMERMANN Thomas | Monswiller | 00:19:05 | 03’49 »00 | 15.72 | 1998 | CAM | 2 |
16 | SUCK Daniel | Sarreguemines Triathlon | 00:19:08 | 03’49 »60 | 15.68 | 1960 | V2M | 1 |
17 | NAGEL Aurelien | Fc Haguenau | 00:19:14 | 03’50 »80 | 15.60 | 1998 | CAM | 3 |
18 | EDER Mickael | Fce Schirrhein | 00:19:17 | 03’51 »40 | 15.56 | 1988 | SEM | 10 |
19 | POUILLOT Stephane | Team Espace Marathon | 00:19:24 | 03’52 »80 | 15.46 | 1961 | V2M | 2 |
20 | FREIS Francis | Rame | 00:19:29 | 03’53 »80 | 15.40 | 1962 | V2M | 3 |
21 | OSTERSTOCK Frederic | Betschdorf | 00:19:32 | 03’54 »40 | 15.36 | 1997 | JUM | 1 |
22 | KOESSLER Vincent | Running Team Schweighouse | 00:19:34 | 03’54 »80 | 15.33 | 1975 | V1M | 4 |
23 | LE FUSTEC Emmanuel | Cleebourg | 00:19:38 | 03’55 »60 | 15.28 | 1977 | SEM | 11 |
24 | SUSS Patrick | Froeschwiller | 00:19:43 | 03’56 »60 | 15.22 | 1971 | V1M | 5 |
25 | SCHUSTER Thierry | Asl La Robertsau | 00:19:48 | 03’57 »60 | 15.15 | 1970 | V1M | 6 |
26 | GREATTI Didier | Rame | 00:19:49 | 03’57 »80 | 15.14 | 1974 | V1M | 7 |
27 | MEISSNER Sarah | Endurance Shop | 00:19:53 | 03’58 »60 | 15.09 | 1988 | SEF | 2 |
28 | LOEW Raphael | Wingen Sur Moder | 00:19:58 | 03’59 »60 | 15.03 | 1986 | SEM | 12 |
29 | MOSER Thomas | Froeschwiller | 00:20:01 | 04’00 »20 | 14.99 | 2001 | MIM | 1 |
30 | ZIMMER Laurent | Froeschwiller | 00:20:06 | 04’01 »20 | 14.93 | 1977 | SEM | 13 |
31 | KRUMM Louis | Running Team Schweighouse | 00:20:08 | 04’01 »60 | 14.90 | 1997 | JUM | 2 |
32 | MEYER Fabien | La Saline | 00:20:10 | 04’02 »00 | 14.88 | 1969 | V1M | 8 |
33 | CARLIER DELHAYE Eric | Ana Lauterbourg Ac | 00:20:19 | 04’03 »80 | 14.77 | 1969 | V1M | 9 |
34 | SEYLER Laura | Jog’R / Mizuno | 00:20:30 | 04’06 »00 | 14.63 | 1988 | SEF | 3 |
35 | FAULLIMMEL Roger | Lanxess | 00:20:33 | 04’06 »60 | 14.60 | 1958 | V2M | 4 |
36 | STRASSER Michel | Asl La Robertsau | 00:20:37 | 04’07 »40 | 14.55 | 1967 | V1M | 10 |
37 | MULLER Lucas | Seebach | 00:20:40 | 04’08 »00 | 14.52 | 1998 | CAM | 4 |
38 | PFALZGRAF Loic | Tri Club Vosges Du Nord | 00:20:43 | 04’08 »60 | 14.48 | 1993 | SEM | 14 |
39 | BURCK Sebastien | Schleithal | 00:20:47 | 04’09 »40 | 14.43 | 1977 | SEM | 15 |
40 | BOHL Julien | Bischwiller | 00:20:48 | 04’09 »60 | 14.42 | 1996 | JUM | 3 |
41 | BRENNER Steve | Woodrunners | 00:21:03 | 04’12 »60 | 14.25 | 1971 | V1M | 11 |
42 | LETT Guyllaume | Enchenberg | 00:21:14 | 04’14 »80 | 14.13 | 2000 | MIM | 2 |
43 | WEISSBECK Marc | Seebach | 00:21:20 | 04’16 »00 | 14.06 | 1969 | V1M | 12 |
44 | SPYCKERELLE Bruno | Durrenbach | 00:21:27 | 04’17 »40 | 13.99 | 1957 | V2M | 5 |
45 | LEJAL Christophe | Sexy Plaisirs Wissembourg | 00:21:30 | 04’18 »00 | 13.95 | 1978 | SEM | 16 |
46 | REBETEZ Caroline | Ana Fcja Bischwiller | 00:21:33 | 04’18 »60 | 13.92 | 1973 | V1F | 1 |
47 | BALTZER Stephane | Weitbruch | 00:21:35 | 04’19 »00 | 13.90 | 1988 | SEM | 17 |
48 | FREY Jean Louis | Cap Liberte Dettwiller | 00:21:36 | 04’19 »20 | 13.89 | 1958 | V2M | 6 |
49 | JUND Aurelien | Vosgirunners | 00:21:44 | 04’20 »80 | 13.80 | 1981 | SEM | 18 |
50 | DOLT Frederic | Running Team Schweighouse | 00:21:50 | 04’22 »00 | 13.74 | 1979 | SEM | 19 |
51 | WAGNER Rene | Courir A Hasselfurth | 00:21:53 | 04’22 »60 | 13.71 | 1960 | V2M | 7 |
52 | SCHNEIDER Jean Marc | Running Team Schweighouse | 00:22:04 | 04’24 »80 | 13.60 | 1964 | V2M | 8 |
53 | ARMBRUSTER Sebastien | Lingolsheim | 00:22:09 | 04’25 »80 | 13.54 | 1977 | SEM | 20 |
54 | NOIRIEL Lucille | Ana Fc Haguenau | 00:22:13 | 04’26 »60 | 13.50 | 1999 | CAF | 1 |
55 | BASCH Raymond | Ana Lauterbourg Ac | 00:22:14 | 04’26 »80 | 13.49 | 1954 | V3M | 1 |
56 | WIRTZ Eric | Team Club Du Parc | 00:22:14 | 04’26 »80 | 13.49 | 1976 | SEM | 21 |
57 | PERRADIN Alexandre | Asl La Robertsau | 00:22:14 | 04’26 »80 | 13.49 | 1983 | SEM | 22 |
58 | NEBAS Malcolm | Oberhoffen Sur Moder | 00:22:18 | 04’27 »60 | 13.45 | 2001 | MIM | 3 |
59 | NEBAS Emmanuel | Bischwiller | 00:22:18 | 04’27 »60 | 13.45 | 1973 | V1M | 13 |
60 | WALTER Eugene | La Saline | 00:22:31 | 04’30 »20 | 13.32 | 1960 | V2M | 9 |
61 | HEINRICH Xavier | Durrenbach | 00:22:35 | 04’31 »00 | 13.28 | 1996 | JUM | 4 |
62 | BRGOGAN Adem | Pentair | 00:22:42 | 04’32 »40 | 13.22 | 1968 | V1M | 14 |
63 | CHAXEL Julie | Schwabwiller | 00:22:46 | 04’33 »20 | 13.18 | 1981 | SEF | 4 |
64 | GOUPILLEAU Christophe | Asl La Robertsau | 00:22:54 | 04’34 »80 | 13.10 | 1975 | V1M | 15 |
65 | LE CALVEZ Arthur | Hinterfeld | 00:22:56 | 04’35 »20 | 13.08 | 1998 | CAM | 5 |
66 | WEISGERBER Joseph | Schleichtal | 00:23:02 | 04’36 »40 | 13.02 | 1958 | V2M | 10 |
67 | RAICHLE Joelle | Running Team Schweighouse | 00:23:09 | 04’37 »80 | 12.96 | 1978 | SEF | 5 |
68 | FRITZ Rebecca | Drachenbronn | 00:23:10 | 04’38 »00 | 12.95 | 1976 | SEF | 6 |
69 | HAHN Daniel | Performance 67 | 00:23:13 | 04’38 »60 | 12.92 | 1967 | V1M | 16 |
70 | KRUMM Jean Robert | Running Team Schweighouse | 00:23:15 | 04’39 »00 | 12.90 | 1957 | V2M | 11 |
71 | BEAU Sylvie | Running Team Schweighouse | 00:23:35 | 04’43 »00 | 12.72 | 1971 | V1F | 2 |
72 | MASSON Corentin | Geispolsheim Gare | 00:23:48 | 04’45 »60 | 12.61 | 2000 | MIM | 4 |
73 | KLINGLER Sebastien | Dauendorf | 00:23:56 | 04’47 »20 | 12.53 | 1983 | SEM | 23 |
74 | HITZIGER Barbara | Drachenbronn | 00:23:57 | 04’47 »40 | 12.53 | 1973 | V1F | 3 |
75 | SCHWEITZER Pascal | Woerth | 00:23:59 | 04’47 »80 | 12.51 | 1972 | V1M | 17 |
76 | HAAG Arnaud | Laubach | 00:24:02 | 04’48 »40 | 12.48 | 1984 | SEM | 24 |
77 | DECK Damien | Running Seltz | 00:24:04 | 04’48 »80 | 12.47 | 1962 | V2M | 12 |
78 | GOUPILLEAU Kevin | Eckbolsheim | 00:24:07 | 04’49 »40 | 12.44 | 2000 | MIM | 5 |
79 | MARTIN Jean Pierre | Herrlisheim | 00:24:09 | 04’49 »80 | 12.42 | 1977 | SEM | 25 |
80 | MOSER Nirina | Froeschwiller | 00:24:10 | 04’50 »00 | 12.41 | 2001 | MIF | 1 |
81 | SPYCKERELLE Tommy | Eschbach | 00:24:12 | 04’50 »40 | 12.40 | 1993 | SEM | 26 |
82 | SCHULER Nadia | Running Team Schweighouse | 00:24:14 | 04’50 »80 | 12.38 | 1984 | SEF | 7 |
83 | HECHT Remy | Marienthal | 00:24:19 | 04’51 »80 | 12.34 | 1955 | V3M | 2 |
84 | VOGELSBERGER Arnaud | Free Iron Team | 00:24:23 | 04’52 »60 | 12.30 | 1987 | SEM | 27 |
85 | WEIMER Mathieu | Morsbronn Les Bains | 00:24:26 | 04’53 »20 | 12.28 | 1974 | V1M | 18 |
86 | DIDIERJEAN Stephane | Betschdorf | 00:24:27 | 04’53 »40 | 12.27 | 1974 | V1M | 19 |
87 | SPIGOLON Adriano | Ass. Sportive D’Estrees Les Crecy | 00:24:29 | 04’53 »80 | 12.25 | 2000 | MIM | 6 |
88 | KENNEL Stephanie | Running Team Schweighouse | 00:24:31 | 04’54 »20 | 12.24 | 1993 | SEF | 8 |
