10,4km
Scr. | Nom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
1 | BASILICO Gregory | Running Team Schweighouse | 00:34:45 | 03’20 »48 | 17.96 | 1987 | SEM | 1 |
2 | WESTENHOEFFER Fabrice | Endurance Shop Haguenau | 00:36:09 | 03’28 »55 | 17.26 | 1970 | V1M | 1 |
3 | PARISET Damien | Reding | 00:37:27 | 03’36 »05 | 16.66 | 1974 | V1M | 2 |
4 | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse | 00:38:33 | 03’42 »40 | 16.19 | 1966 | V1M | 3 |
5 | HIRTZ Vincent | Cmc / Raidlight | 00:38:45 | 03’43 »55 | 16.10 | 1973 | V1M | 4 |
6 | KOLBECK Gerard | The Lone Runner | 00:39:29 | 03’47 »78 | 15.80 | 1964 | V2M | 1 |
7 | ARLABOSSE Vincent | Erching | 00:40:04 | 03’51 »15 | 15.57 | 1977 | SEM | 2 |
8 | BUCZKO Richard | Rame | 00:40:31 | 03’53 »75 | 15.40 | 1964 | V2M | 2 |
9 | FUCHS Laurent | Ulwiller Endurance Team | 00:40:55 | 03’56 »05 | 15.25 | 1971 | V1M | 5 |
10 | DENNLER Denis | Naveco Betschdorf | 00:41:05 | 03’57 »01 | 15.19 | 1966 | V1M | 6 |
11 | GANNE Christophe | Schweighouse | 00:41:13 | 03’57 »78 | 15.14 | 1986 | SEM | 3 |
12 | RAICHLE Steve | Running Team Schweighouse | 00:41:34 | 03’59 »80 | 15.01 | 1977 | SEM | 4 |
13 | CHEVALIER Philippe | Running Team Schweighouse | 00:41:36 | 04’00 »00 | 15.00 | 1975 | SEM | 5 |
14 | HORST Franck | Alteckendorf | 00:41:40 | 04’00 »38 | 14.98 | 1971 | V1M | 7 |
15 | DAENTZER Mickael | Running Team Schweighouse | 00:42:00 | 04’02 »30 | 14.86 | 1980 | SEM | 6 |
16 | WEISHAAR Didier | Ce Vossloh | 00:42:04 | 04’02 »69 | 14.83 | 1978 | SEM | 7 |
17 | TAEUFFER Didier | Running Team Schweighouse | 00:42:12 | 04’03 »46 | 14.79 | 1973 | V1M | 8 |
18 | STAB Albert | Free Runners | 00:42:24 | 04’04 »61 | 14.72 | 1961 | V2M | 3 |
19 | SCHON Lucas | Drusenheim | 00:43:41 | 04’12 »01 | 14.28 | 1995 | JUM | 1 |
20 | DANNER Alexandre | Menchhoffen | 00:43:42 | 04’12 »11 | 14.28 | 1993 | SEM | 8 |
21 | ROTT Stephane | Running Team Schweighouse | 00:43:56 | 04’13 »46 | 14.20 | 1982 | SEM | 9 |
22 | KNAUB Roland | Ana Lauterbourg Ac | 00:44:05 | 04’14 »32 | 14.16 | 1958 | V2M | 4 |
23 | BAYER Jean Georges | Ana Rac Wissembourg | 00:44:08 | 04’14 »61 | 14.14 | 1963 | V2M | 5 |
24 | KLEIN Jeremy | Saverne | 00:44:43 | 04’17 »98 | 13.95 | 1988 | SEM | 10 |
25 | NEBAS Emmanuel | Oberhoffen | 00:44:44 | 04’18 »07 | 13.95 | 1973 | V1M | 9 |
26 | LUDWIG Florian | Poterie Ludwig | 00:44:49 | 04’18 »55 | 13.92 | 1981 | SEM | 11 |
27 | BOELLINGER Bruno | Wissembourg | 00:44:53 | 04’18 »94 | 13.90 | 1959 | V2M | 6 |
28 | MARTIN Franco | Schirrhein | 00:44:59 | 04’19 »51 | 13.87 | 1970 | V1M | 10 |
29 | CRAVEUR Lionel | Tc Surbourg | 00:45:05 | 04’20 »09 | 13.84 | 1971 | V1M | 11 |
30 | JOSEPH Pascal | Pfaffenhoffen | 00:45:15 | 04’21 »05 | 13.79 | 1971 | V1M | 12 |
31 | SCHIERER Bernard | Brumath | 00:45:44 | 04’23 »84 | 13.64 | 1960 | V2M | 7 |
32 | FRICKER Christophe | Beinheim | 00:45:53 | 04’24 »71 | 13.60 | 1980 | SEM | 12 |
33 | KNAEBEL Sebastien | La Saline | 00:45:58 | 04’25 »19 | 13.58 | 1975 | SEM | 13 |
34 | ULRICH Michel | Hochfelden | 00:46:02 | 04’25 »57 | 13.56 | 1967 | V1M | 13 |
35 | BALTZER Claude | Running Team Schweighouse | 00:46:06 | 04’25 »96 | 13.54 | 1962 | V2M | 8 |
36 | WEISSBECK Marc | Seebach | 00:46:22 | 04’27 »50 | 13.46 | 1969 | V1M | 14 |
37 | WAGNER Rene | Courir A Hasselfurth | 00:46:27 | 04’27 »98 | 13.43 | 1960 | V2M | 9 |
38 | FRANKINET Regis | Quatz’Trotters | 00:46:31 | 04’28 »36 | 13.41 | 1971 | V1M | 15 |
39 | SUSS Patrick | Commune De Froeschwiller | 00:46:45 | 04’29 »71 | 13.35 | 1971 | V1M | 16 |
40 | STEFFEN Raymond | Schaeffler France | 00:46:48 | 04’30 »00 | 13.33 | 1965 | V1M | 17 |
41 | FERREIRA Christophe | Yerres | 00:47:13 | 04’32 »40 | 13.22 | 1974 | V1M | 18 |
42 | SENEGAS Jerome | Asl La Robertsau | 00:47:13 | 04’32 »40 | 13.22 | 1974 | V1M | 19 |
43 | ZIMMERMANN Florent | Lauterbourg | 00:47:19 | 04’32 »98 | 13.19 | 1982 | SEM | 14 |
44 | FREIS Zahra | Rame | 00:47:21 | 04’33 »17 | 13.18 | 1978 | SEF | 1 |
45 | SCHMITT Gerald | Asce 67 | 00:47:54 | 04’36 »34 | 13.03 | 1975 | SEM | 15 |
46 | JOLY Lionel | Sermersheim | 00:47:58 | 04’36 »73 | 13.01 | 1980 | SEM | 16 |
47 | MARTIN Denis | Running Trail Alsace | 00:48:05 | 04’37 »40 | 12.98 | 1968 | V1M | 20 |
48 | BAUMGARTNER David | Running Team Schweighouse | 00:48:29 | 04’39 »71 | 12.87 | 1975 | SEM | 17 |
49 | ANCEL Muriel | Jog’R Le Team | 00:48:42 | 04’40 »96 | 12.81 | 1963 | V2F | 1 |
50 | SCHMITT Andre | Kutzenhausen | 00:48:51 | 04’41 »82 | 12.77 | 1982 | SEM | 18 |
51 | FREY Jean Louis | Cap Liberte Dettwiller | 00:48:54 | 04’42 »11 | 12.76 | 1958 | V2M | 10 |
52 | WIEDEMANN Sophie | Avia Club Issy | 00:49:01 | 04’42 »78 | 12.73 | 1980 | SEF | 2 |
53 | PFOHL Marius | Haguenau | 00:49:03 | 04’42 »98 | 12.72 | 1975 | SEM | 19 |
54 | FUCHS Cyrille | Ana Rac Wissembourg | 00:49:20 | 04’44 »61 | 12.65 | 1982 | SEM | 20 |
55 | LAUGEL Eric | Scherlenheim | 00:49:32 | 04’45 »76 | 12.60 | 1969 | V1M | 21 |
56 | FERBACH Dominique | Oberdorf Spachbach | 00:50:01 | 04’48 »55 | 12.48 | 1968 | V1M | 22 |
57 | FREISMUTH Freddy | Reding | 00:50:09 | 04’49 »32 | 12.44 | 1973 | V1M | 23 |
58 | SCHWARTZENBERGER Marc | Surbourg | 00:50:13 | 04’49 »71 | 12.43 | 1972 | V1M | 24 |
59 | ZIMMER Laurent | Froeschwiller | 00:50:23 | 04’50 »67 | 12.39 | 1977 | SEM | 21 |
60 | METZINGER Eric | Urban Concept Soufflenheim | 00:50:29 | 04’51 »25 | 12.36 | 1976 | SEM | 22 |
61 | JOERGER Andre | Ana Rac Wissembourg | 00:50:33 | 04’51 »63 | 12.34 | 1951 | V3M | 1 |
62 | BALL Patrick | Ana Rac Wissembourg | 00:50:34 | 04’51 »73 | 12.34 | 1963 | V2M | 11 |
63 | GUERIOUNE Dennis | Strasbourg | 00:50:35 | 04’51 »82 | 12.34 | 1979 | SEM | 23 |
64 | GRAF Serge | Huttenheim | 00:50:37 | 04’52 »01 | 12.33 | 1963 | V2M | 12 |
65 | DORFFER Eve | Ana Fcja Bischwiller | 00:50:38 | 04’52 »11 | 12.32 | 1977 | SEF | 3 |
66 | KOEHL Daniel | La Saline | 00:50:39 | 04’52 »21 | 12.32 | 1955 | V2M | 13 |
67 | SPECK Philippe | Liederschiedt | 00:50:51 | 04’53 »36 | 12.27 | 1961 | V2M | 14 |
68 | ZINE Aziz | Hoenheim | 00:50:53 | 04’53 »55 | 12.26 | 1977 | SEM | 24 |
69 | KIEBER Christophe | Haguenau | 00:50:53 | 04’53 »55 | 12.26 | 1976 | SEM | 25 |
70 | VUILLEMIN Bruno | La Wantzenau | 00:50:57 | 04’53 »94 | 12.25 | 1956 | V2M | 15 |
71 | BERTRAND Mickael | Menchhoffen | 00:51:06 | 04’54 »80 | 12.21 | 1989 | SEM | 26 |
72 | ROHE Nathalie | Ana Rac Wissembourg | 00:51:10 | 04’55 »19 | 12.20 | 1965 | V1F | 1 |
73 | ARON Martial | Tmg | 00:51:11 | 04’55 »28 | 12.19 | 1970 | V1M | 25 |
74 | KAUTZMANN Remy | Drusenheim | 00:51:23 | 04’56 »44 | 12.14 | 1963 | V2M | 16 |
75 | HAHN Olivier | Langensoultzbach | 00:51:29 | 04’57 »01 | 12.12 | 1981 | SEM | 27 |
76 | MEYER Fabien | Burstner | 00:51:31 | 04’57 »21 | 12.11 | 1969 | V1M | 26 |
77 | RAPHAEL Pierre | Rame | 00:51:52 | 04’59 »23 | 12.03 | 1970 | V1M | 27 |
78 | WINZENRIETH Raoul | Afcf Alsace | 00:52:14 | 05’01 »34 | 11.95 | 1961 | V2M | 17 |
79 | JAGER Maxime | EDF Cattenom | 00:52:36 | 05’03 »46 | 11.86 | 1980 | SEM | 28 |
80 | KEES Sosef | Zuidwal Hollande | 00:52:41 | 05’03 »94 | 11.84 | 1951 | V3M | 2 |
81 | LANTZ Stephane | Rountzenheim | 00:52:49 | 05’04 »71 | 11.81 | 1981 | SEM | 29 |
82 | BARLAS Helene | Afcf Alsace | 00:53:14 | 05’07 »11 | 11.72 | 1964 | V2F | 2 |
83 | BALTZER Thibault | Gundershoffen | 00:53:37 | 05’09 »32 | 11.64 | 1990 | SEM | 30 |
84 | PETERS Guy | Running Team Schweighouse | 00:53:48 | 05’10 »38 | 11.60 | 1964 | V2M | 18 |
85 | EBERHARDT Claude | La Saline | 00:53:56 | 05’11 »15 | 11.57 | 1966 | V1M | 28 |
86 | KIRSCHER Gilles | Marienthal | 00:54:00 | 05’11 »53 | 11.56 | 1967 | V1M | 29 |
87 | MARTIN Rosalie | Haguenau | 00:54:03 | 05’11 »82 | 11.54 | 1986 | SEF | 4 |
88 | HEBTING Virginie | Credit Mutuel | 00:54:07 | 05’12 »21 | 11.53 | 1969 | V1F | 2 |
89 | BALTHAZAR Michel | Strasbourg | 00:54:11 | 05’12 »59 | 11.52 | 1963 | V2M | 19 |
90 | USSELMANN Richard | Bischwiller | 00:54:19 | 05’13 »36 | 11.49 | 1957 | V2M | 20 |
91 | KRAST Aurelie | Ana Sg Wantzenau | 00:54:29 | 05’14 »32 | 11.45 | 1992 | SEF | 5 |
92 | DUGAST Celine | Ana Rac Wissembourg | 00:54:30 | 05’14 »42 | 11.45 | 1976 | SEF | 6 |
93 | DE CASTRO Christine | Iba Lingolsheim S2A | 00:54:31 | 05’14 »51 | 11.45 | 1972 | V1F | 3 |
94 | BOCH Eddie | Ana Rohan Athle Saverne | 00:54:58 | 05’17 »11 | 11.35 | 1949 | V3M | 3 |
95 | SCHON Francois | Betschdorf | 00:55:10 | 05’18 »26 | 11.31 | 1967 | V1M | 30 |
96 | HAAR Alfred | Strasbourg | 00:55:18 | 05’19 »03 | 11.28 | 1961 | V2M | 21 |
97 | HIRTZ Bernard | Niederbronn | 00:55:18 | 05’19 »03 | 11.28 | 1943 | V4M | 1 |
98 | TRITSCHBERGER Jean Michel | De Dietrich Thermique | 00:55:32 | 05’20 »38 | 11.24 | 1976 | SEM | 31 |
99 | HAHN Daniel | Karate Club Haguenau | 00:55:39 | 05’21 »05 | 11.21 | 1967 | V1M | 31 |
100 | HEINRICH Xavier | Durrenbach | 00:55:39 | 05’21 »05 | 11.21 | 1996 | JUM | 2 |
101 | RINCKEL Bernard | Sc Oberhaslach | 00:55:51 | 05’22 »21 | 11.17 | 1955 | V2M | 22 |
102 | WISS Gerard | Credit Mutuel | 00:55:52 | 05’22 »30 | 11.17 | 1955 | V2M | 23 |
103 | JABER Fatima | Strasbourg | 00:55:52 | 05’22 »30 | 11.17 | 1979 | SEF | 7 |
104 | ROESSLINGER Damien | Kutzenhausen | 00:55:56 | 05’22 »69 | 11.16 | 1971 | V1M | 32 |
105 | REUTENAUER Philippe | Armoy | 00:55:59 | 05’22 »98 | 11.15 | 1979 | SEM | 32 |
106 | LUDERS Angelique | Kaltenhouse | 00:56:29 | 05’25 »86 | 11.05 | 1973 | V1F | 4 |
107 | SCHON Joelle | Betschdorf | 00:56:32 | 05’26 »15 | 11.04 | 1970 | V1F | 5 |
108 | BROSSARD Laurent | La Saline | 00:56:57 | 05’28 »55 | 10.96 | 1961 | V2M | 24 |
109 | PETERS Frederic | Bischwiller | 00:57:20 | 05’30 »76 | 10.88 | 1991 | SEM | 33 |
110 | DORFFER David | Ana Fcja Bischwiller | 00:57:23 | 05’31 »05 | 10.87 | 1980 | SEM | 34 |
111 | GEISSERT Chantal | Haguenau | 00:57:30 | 05’31 »73 | 10.85 | 1970 | V1F | 6 |
112 | CROCHEMORE Patrice | Marienthal | 00:57:31 | 05’31 »82 | 10.85 | 1964 | V2M | 25 |
113 | CARRIAS Marine | Armee De Terre | 00:57:32 | 05’31 »92 | 10.85 | 1990 | SEF | 8 |
114 | BRETTAR Roger | Can Sarreguemines | 00:57:37 | 05’32 »40 | 10.83 | 1947 | V3M | 4 |
115 | CARDONA Lydie | Running Team Schweighouse | 00:57:44 | 05’33 »07 | 10.81 | 1983 | SEF | 9 |
116 | KIFFEL Audrey | Furets D’Eiffage | 00:58:18 | 05’36 »34 | 10.70 | 1975 | SEF | 10 |
117 | VIX Celine | Morsbronn | 00:58:25 | 05’37 »01 | 10.68 | 1972 | V1F | 7 |
118 | GUTH Olivier | Erstein | 00:58:34 | 05’37 »88 | 10.65 | 1967 | V1M | 33 |
119 | LE CALVEZ Thierry | Hinterfeld | 00:58:41 | 05’38 »55 | 10.63 | 1965 | V1M | 34 |
120 | KLEBER Pascal | Athletic Vosges Du Nord | 00:58:44 | 05’38 »84 | 10.62 | 1965 | V1M | 35 |
121 | PIBRE Jacky | Wissembourg | 00:59:09 | 05’41 »25 | 10.55 | 1958 | V2M | 26 |
122 | DOH Remy | Judo Club 3 Fontaines | 00:59:14 | 05’41 »73 | 10.53 | 1964 | V2M | 27 |
123 | BOURHAYAL Ahmed | Nador Atle | 00:59:42 | 05’44 »42 | 10.45 | 1974 | V1M | 36 |
124 | MEXLER Eric | Municipaux Le Cannet | 01:00:04 | 05’46 »53 | 10.39 | 1970 | V1M | 37 |
125 | DODIN Perrine | Naveco Betschdorf | 01:00:21 | 05’48 »17 | 10.34 | 1981 | SEF | 11 |
126 | SIMON Leyssa | Betschdorf | 01:00:21 | 05’48 »17 | 10.34 | 1982 | SEF | 12 |
127 | TRABAND Michel | Haguenau | 01:00:40 | 05’50 »00 | 10.29 | 1960 | V2M | 28 |
128 | FREY Sabine | Cap Liberte Dettwiller | 01:00:44 | 05’50 »38 | 10.27 | 1963 | V2F | 3 |
129 | NETZER Alexandra | Ingwiller | 01:01:47 | 05’56 »44 | 10.10 | 1977 | SEF | 13 |
130 | NETZER Sebastien | Menchhoffen | 01:01:48 | 05’56 »53 | 10.10 | 1980 | SEM | 35 |
131 | ZORES Serge | Schweighouse | 01:01:52 | 05’56 »92 | 10.09 | 1963 | V2M | 29 |
132 | FEURER Julien | Strasbourg | 01:02:03 | 05’57 »98 | 10.06 | 1980 | SEM | 36 |
133 | PFLUMIO Mathilde | Credit Mutuel | 01:02:08 | 05’58 »46 | 10.04 | 1957 | V2F | 4 |
134 | LAPORTE Regis | Municipaux Le Cannet | 01:02:11 | 05’58 »75 | 10.03 | 1967 | V1M | 38 |
135 | PETERLIN Regis | Schwindratzheim | 01:02:16 | 05’59 »23 | 10.02 | 1973 | V1M | 39 |
136 | BOURHAYEL Brahim | Nador Atle | 01:02:21 | 05’59 »71 | 10.01 | 1982 | SEM | 37 |
137 | BLAESE Claudine | Can Sarreguemines | 01:02:26 | 06’00 »19 | 9.99 | 1967 | V1F | 8 |
138 | ROLAND Marie Claire | Baukom | 01:02:34 | 06’00 »96 | 9.97 | 1975 | SEF | 14 |
139 | DIIDIERJEAN Stephane | Betschdorf | 01:02:39 | 06’01 »44 | 9.96 | 1974 | V1M | 40 |
140 | KAYSER Marc | Boulangerie Kayser | 01:03:10 | 06’04 »42 | 9.88 | 1988 | SEM | 38 |
141 | SEYTEL Bernard | Schweighouse | 01:03:32 | 06’06 »53 | 9.82 | 1965 | V1M | 41 |
142 | GOETZMANN Jean Yves | Kaltenhouse | 01:03:35 | 06’06 »82 | 9.81 | 1965 | V1M | 42 |
143 | WEISGERBER Christelle | Reichshoffen | 01:03:44 | 06’07 »69 | 9.79 | 1990 | SEF | 15 |
144 | MURY Sebastien | Running Team Schweighouse | 01:03:48 | 06’08 »07 | 9.78 | 1976 | SEM | 39 |
145 | WEBER Sylvie | Catalent | 01:04:00 | 06’09 »23 | 9.75 | 1966 | V1F | 9 |
146 | HERRMANN Tania | Ingwiller | 01:04:26 | 06’11 »73 | 9.68 | 1965 | V1F | 10 |
147 | FRISON Veronique | Seebach | 01:04:32 | 06’12 »30 | 9.67 | 1971 | V1F | 11 |
148 | SPAETER Angelique | Citroen Oblinger | 01:04:44 | 06’13 »46 | 9.64 | 1975 | SEF | 16 |
149 | MECKELIN Coralie | Obermodern | 01:05:15 | 06’16 »44 | 9.56 | 1980 | SEF | 17 |
150 | WALCH Jean Pierre | Jc Trois Fontaines | 01:05:28 | 06’17 »69 | 9.53 | 1953 | V3M | 5 |
151 | BRETTAR Fernande | Can Sarreguemines | 01:06:01 | 06’20 »86 | 9.45 | 1947 | V3F | 1 |
152 | MOHIMONT Christophe | Durrenbach | 01:06:10 | 06’21 »73 | 9.43 | 1967 | V1M | 43 |
153 | KAISER Pascal | Schaeffler France | 01:06:50 | 06’25 »57 | 9.34 | 1975 | SEM | 40 |
154 | MARANGOS Anna | Gertwiller | 01:06:59 | 06’26 »44 | 9.32 | 1962 | V2F | 5 |
155 | LAUTH Gerard | France Adot | 01:07:17 | 06’28 »17 | 9.27 | 1937 | V4M | 2 |
156 | HERT Claude | Herrlisheim | 01:07:31 | 06’29 »51 | 9.24 | 1966 | V1M | 44 |
157 | STEINMETZ Nicolas | Ohlungen | 01:08:29 | 06’35 »09 | 9.11 | 1990 | SEM | 41 |
158 | CERGIC Predrag | Llg Drei Buchen | 01:08:32 | 06’35 »38 | 9.11 | 1967 | V1M | 45 |
159 | PENOT Jerome | Durrenbach | 01:08:33 | 06’35 »48 | 9.10 | 1972 | V1M | 46 |
160 | HUCK Vincent | Tc Wolfisheim | 01:08:45 | 06’36 »63 | 9.08 | 1973 | V1M | 47 |
161 | BOUDGOUST Remy | Boulangerie Kayser | 01:09:06 | 06’38 »65 | 9.03 | 1956 | V2M | 30 |
162 | SPECK Elisabeth | Liederschiedt | 01:09:18 | 06’39 »80 | 9.00 | 1961 | V2F | 6 |
163 | JOGGERST Franck | Jone Precision | 01:09:27 | 06’40 »67 | 8.98 | 1965 | V1M | 48 |
164 | SIAT Aurelien | Commune De Froeschwiller | 01:11:11 | 06’50 »67 | 8.77 | 1992 | SEM | 42 |
165 | DRESCH Christine | Betschdorf | 01:11:19 | 06’51 »44 | 8.75 | 1965 | V1F | 12 |
166 | DIDIERJEAN Rebecca | Naveco Betschdorf | 01:11:19 | 06’51 »44 | 8.75 | 1980 | SEF | 18 |
167 | BERTRAND Adeline | Dauendorf | 01:13:29 | 07’03 »94 | 8.49 | 1993 | SEF | 19 |
168 | MULLER Jean | Commune De Froeschwiller | 01:13:39 | 07’04 »90 | 8.47 | 1950 | V3M | 6 |
169 | KIRSCHWING Muriel | Berstheim | 01:13:48 | 07’05 »76 | 8.46 | 1979 | SEF | 20 |
170 | BLAISE Aline | Strasbourg | 01:14:35 | 07’10 »28 | 8.37 | 1980 | SEF | 21 |
171 | BOUDGOUST Celie | Boulangerie Kayser | 01:16:03 | 07’18 »75 | 8.21 | 1987 | SEF | 22 |
172 | ESCHENBRENNER Sophie | Butten | 01:16:42 | 07’22 »50 | 8.14 | 1978 | SEF | 23 |
173 | BARSENI Yan | Municipaux Le Cannet | 01:18:46 | 07’34 »42 | 7.92 | 1967 | V1M | 49 |
5km
Scr. | Nom | Club | Temps | Moy/Km | Km/H | Nais | Cat | ClCa |
1 | MANNINO Frederic | Endurance Shop Haguenau | 00:16:05 | 03’13 »00 | 18.65 | 1980 | SEM | 1 |
2 | GHANIMI Abdellah | Asptt Strasbourg S2A | 00:16:24 | 03’16 »80 | 18.29 | 1989 | SEM | 2 |
3 | CARDONA Ludovic | Running Team Schweighouse | 00:16:38 | 03’19 »60 | 18.04 | 1980 | SEM | 3 |
4 | MALAISE Florent | Jog’R Le Team | 00:17:01 | 03’24 »20 | 17.63 | 1979 | SEM | 4 |
5 | ERBS Bekim | Running Team Schweighouse | 00:17:16 | 03’27 »20 | 17.37 | 1976 | SEM | 5 |
6 | STRASBACH Yves | Running Team Schweighouse | 00:17:35 | 03’31 »00 | 17.06 | 1975 | SEM | 6 |
7 | STEFFEN Eric | Endurance Shop Haguenau | 00:17:42 | 03’32 »40 | 16.95 | 1973 | V1M | 1 |
8 | BASCH Bertrand | Ana Lauterbourg Ac | 00:17:56 | 03’35 »20 | 16.73 | 1982 | SEM | 7 |
9 | SCHRAMM Bruno | Ana Fcja Bischwiller | 00:18:04 | 03’36 »80 | 16.61 | 1976 | SEM | 8 |
10 | SUSS Lucas | Naveco Betschdorf | 00:18:12 | 03’38 »40 | 16.48 | 1996 | JUM | 1 |
11 | YVORRA Laurent | Running Team Schweighouse | 00:18:19 | 03’39 »80 | 16.38 | 1972 | V1M | 2 |
12 | STEINMETZ Romain | Weitbruch | 00:18:21 | 03’40 »20 | 16.35 | 1978 | SEM | 9 |
13 | MAESTRI Gilles | Ana Lauterbourg Ac | 00:18:35 | 03’43 »00 | 16.14 | 1971 | V1M | 3 |
14 | STAVJANICEK Yannick | Running Team Schweighouse | 00:18:49 | 03’45 »80 | 15.94 | 1963 | V2M | 1 |
15 | NERET Vincent | Running Team Schweighouse | 00:18:50 | 03’46 »00 | 15.93 | 1979 | SEM | 10 |
16 | FREIS Francis | Rame | 00:19:03 | 03’48 »60 | 15.75 | 1962 | V2M | 2 |
17 | MAYER Dominique | Strasbourg | 00:19:14 | 03’50 »80 | 15.60 | 1963 | V2M | 3 |
18 | SCHNEIDER Alexis | Endurance Shop Haguenau | 00:19:22 | 03’52 »40 | 15.49 | 1990 | SEM | 11 |
19 | MORLET Mickael | Drachenbronn | 00:19:31 | 03’54 »20 | 15.37 | 1978 | SEM | 12 |
20 | KENNEL Alain | Running Team Schweighouse | 00:19:36 | 03’55 »20 | 15.31 | 1980 | SEM | 13 |
21 | BRUG Thierry | Ana Rac Wissembourg | 00:19:37 | 03’55 »40 | 15.29 | 1967 | V1M | 4 |
22 | OSTER Laurent | Csa 16eme Bc Bitche | 00:19:37 | 03’55 »40 | 15.29 | 1969 | V1M | 5 |
23 | KOESSLER Vincent | Running Team Schweighouse | 00:19:39 | 03’55 »80 | 15.27 | 1975 | SEM | 14 |
24 | SCHELL Joris | Lembach | 00:19:44 | 03’56 »80 | 15.20 | 1994 | SEM | 15 |
25 | MERTZ Christian | Running Team Schweighouse | 00:19:57 | 03’59 »40 | 15.04 | 1964 | V2M | 4 |
26 | SUSS Patrick | Commune De Froeschwiller | 00:20:00 | 04’00 »00 | 15.00 | 1971 | V1M | 6 |
27 | SCHITTLY Frederic | Haguenau | 00:20:03 | 04’00 »60 | 14.96 | 1974 | V1M | 7 |
28 | JUNG Quentin | Tri Club Vosges Du Nord | 00:20:08 | 04’01 »60 | 14.90 | 1998 | CAM | 1 |
29 | LEDERMANN Stephane | Gundershoffen | 00:20:09 | 04’01 »80 | 14.89 | 1977 | SEM | 16 |
30 | SEYLER Laura | Jog’R / Mizuno | 00:20:11 | 04’02 »20 | 14.86 | 1988 | SEF | 1 |
31 | KAUSS Cedric | Naveco Betschdorf | 00:20:20 | 04’04 »00 | 14.75 | 1982 | SEM | 17 |
32 | THALMANN Georges | La Saline | 00:20:26 | 04’05 »20 | 14.68 | 1967 | V1M | 8 |
33 | RIEHL Denis | Mulhausen | 00:20:31 | 04’06 »20 | 14.62 | 1976 | SEM | 18 |
34 | JUND Aurelien | Free Runners | 00:20:34 | 04’06 »80 | 14.59 | 1981 | SEM | 19 |
35 | SCHWEICKERT Damien | Rohrwiller | 00:20:35 | 04’07 »00 | 14.57 | 1968 | V1M | 9 |
36 | FAULLIMEL Roger | Lanxess | 00:20:36 | 04’07 »20 | 14.56 | 1958 | V2M | 5 |
37 | NAGEL Aurelien | Lembach | 00:20:49 | 04’09 »80 | 14.41 | 1998 | CAM | 2 |
38 | CHADELAUD Vincent | Credit Mutuel | 00:20:50 | 04’10 »00 | 14.40 | 1974 | V1M | 10 |
39 | STRASSER Michel | Asl La Robertsau | 00:20:53 | 04’10 »60 | 14.37 | 1967 | V1M | 11 |
40 | BOULOC Yves | Triathlon Hochfelden | 00:20:57 | 04’11 »40 | 14.32 | 1963 | V2M | 6 |
41 | CHRISTEL Philippe | Asl La Robertsau | 00:21:04 | 04’12 »80 | 14.24 | 1963 | V2M | 7 |
42 | VOLTZ Serge | Burstner | 00:21:07 | 04’13 »40 | 14.21 | 1966 | V1M | 12 |
43 | SCHOPP Bernard | Ana Rac Wissembourg | 00:21:11 | 04’14 »20 | 14.16 | 1953 | V3M | 1 |
44 | BARBANSON Michel | La Saline | 00:21:13 | 04’14 »60 | 14.14 | 1962 | V2M | 8 |
45 | METZGER Corentin | Rame | 00:21:15 | 04’15 »00 | 14.12 | 1997 | CAM | 3 |
46 | SIEDEL Andre | Les Vosgirunners | 00:21:20 | 04’16 »00 | 14.06 | 1957 | V2M | 9 |
47 | PHILIPPON Julien | Running Team Schweighouse | 00:21:22 | 04’16 »40 | 14.04 | 1995 | JUM | 2 |
48 | SUSS Lola | Naveco Betschdorf | 00:21:23 | 04’16 »60 | 14.03 | 1999 | MIF | 1 |
49 | LUTZ Bernard | Schaeffler France | 00:21:26 | 04’17 »20 | 14.00 | 1964 | V2M | 10 |
50 | GUHRING Jean Yves | Woerth | 00:21:34 | 04’18 »80 | 13.91 | 1988 | SEM | 20 |
51 | STAUB Denis | Ana Sg Wantzenau | 00:21:35 | 04’19 »00 | 13.90 | 1970 | V1M | 13 |
52 | HASCOET Jean Philippe | Running Team Schweighouse | 00:21:38 | 04’19 »60 | 13.87 | 1974 | V1M | 14 |
53 | KRUMM Louis | Running Team Schweighouse | 00:21:39 | 04’19 »80 | 13.86 | 1997 | CAM | 4 |
54 | HETZEL Albert | Isri France | 00:21:42 | 04’20 »40 | 13.82 | 1962 | V2M | 11 |
55 | GOMEZ Manuel | Athletic Vosges Du Nord | 00:21:45 | 04’21 »00 | 13.79 | 1962 | V2M | 12 |
56 | BENTZ Fabrice | Rame | 00:21:53 | 04’22 »60 | 13.71 | 1975 | SEM | 21 |
57 | BRICKA Sebastien | Oh Morsbronn | 00:21:56 | 04’23 »20 | 13.68 | 1977 | SEM | 22 |
58 | STECK Jean Luc | Biblisheim | 00:22:00 | 04’24 »00 | 13.64 | 1965 | V1M | 15 |
59 | KURTZ Mickael | Fcjm | 00:22:07 | 04’25 »40 | 13.56 | 1994 | SEM | 23 |
60 | DERRENDINGER Alain | Rame | 00:22:15 | 04’27 »00 | 13.48 | 1965 | V1M | 16 |
61 | ROCHE Nicolas | Running Team Schweighouse | 00:22:19 | 04’27 »80 | 13.44 | 1981 | SEM | 24 |
